পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
গ্রিপার ওজন: | 0.13-11.2 কেজি | প্রস্তাবিত workpiece ওজন: | 0.4-11.5 কেজি |
---|---|---|---|
প্রতি চোয়াল খোলার/সমাপ্তি কোণ: | 15º/3º | অ্যাকচুয়েশন: | বায়ুসংক্রান্ত |
উপাদান: | উচ্চ শক্তি অ্যালুমিনিয়াম খাদ | গ্রিপিং ফোর্স: | উচ্চ |
চোয়ালের সংখ্যা: | 2 | অপারেটিং চাপ: | 2.5-8 বার |
নির্মাতা: | হাইক্লামভিন | অপারেটিং তাপমাত্রা: | 5-90 ° C |
চোয়ালের ধরন: | কৌণিক | সুরক্ষা শ্রেণি: | IP30 |
পুনরাবৃত্তি সঠিকতা: | 0.02 মিমি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | TAG নিউম্যাটিক অ্যাঙ্গুলার গ্র্যাপার,বায়ুসংক্রান্ত কৌণিক গ্রিপার রোবট Eoat,রোবট ইওট গ্রিপার টু জাভ |
২-চোয়াল বায়ুসংক্রান্ত কৌণিক গ্র্যাপার TAG
পণ্যের তথ্য
চমৎকার পারফরম্যান্স
1.TAG গ্রিপারগুলির বিভিন্ন সেন্সর ইন্টারফেস এবং বায়ুসংক্রান্ত ইন্টারফেস রয়েছে।
মডেল এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | চোয়াল প্রতি খোলার/বন্ধ করার কোণ[°] | বন্ধের সময়[Nm] | স্প্রিং দ্বারা উত্পন্ন বন্ধের মুহুর্ত[Nm] | ওজন [কেজি] | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিসের ওজন[কেজি] | বন্ধ/খোলার সময়[গুলি] | পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা [মিমি] | আইওন ক্লাস আইপি সুরক্ষা |
TAG-50A | (ইংরেজি ভাষায়) | 3.28 | 0.13 | 0.4 | 0.০৬/০।06 | 0.02 | 30 | |
TAG-50A-AS | (ইংরেজি ভাষায়) | 4.14 | 0.86 | 0.17 | 0.4 | 0.০৬/০।10 | 0.02 | 30 |
TAG-64A | (ইংরেজি ভাষায়) | 6.82 | 0.24 | 0.65 | 0.০৭/০।07 | 0.02 | 30 | |
TAG-64A-AS | (ইংরেজি ভাষায়) | 9.37 | 2.55 | 0.33 | 0.65 | 0.০৭/০।13 | 0.02 | 30 |
TAG-80A | (ইংরেজি ভাষায়) | 12.6 | 0.38 | 0.97 | 0.০৮/০।08 | 0.02 | 30 | |
TAG-80A-AS | (ইংরেজি ভাষায়) | 16.9 | 4.3 | 0.48 | 0.97 | 0.০৮/০।15 | 0.02 | 30 |
TAG-100A | (ইংরেজি ভাষায়) | 23.1 | 0.76 | 1.4 | 0.12/0.12 | 0.02 | 30 | |
TAG-100A-AS | (ইংরেজি ভাষায়) | 31.2 | 8.1 | 0.95 | 1.4 | 0.12/0.18 | 0.02 | 30 |
TAG-125A | (ইংরেজি ভাষায়) | 57.2 | 1.34 | 2.78 | 0.14/0.14 | 0.02 | 30 | |
TAG-125A-AS | (ইংরেজি ভাষায়) | 72.2 | 15 | 1.83 | 2.78 | 0.14/0.20 | 0.02 | 30 |
TAG-160A | (ইংরেজি ভাষায়) | 100 | 2.1 | 3.86 | 0.16/0.16 | 0.02 | 30 | |
TAG-160A-AS | (ইংরেজি ভাষায়) | 129 | 29 | 3.1 | 3.86 | 0.16/0.22 | 0.02 | 30 |
TAG-200A | (ইংরেজি ভাষায়) | 252 | 4.85 | 8 | 0.৩২/০32 | 0.02 | 30 | |
TAG-200A-AS | (ইংরেজি ভাষায়) | 318 | 66 | 6.95 | 8 | 0.২৫/০40 | 0.02 | 30 |
TAG-240A | (ইংরেজি ভাষায়) | 440 | 7.7 | 11.5 | 0.৩২/০32 | 0.02 | 30 | |
TAG-240A-AS | (ইংরেজি ভাষায়) | 580 | 140 | 11.2 | 11.5 | 0.30/0.50 | 0.02 | 30 |
2 চোয়াল কোণীয় গ্রিপার, TAG, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টম, দাম, নকশা,সমান্তরাল এয়ার গ্রিপার,ভারী কাজ বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার,২ টি চোয়াল এয়ার গ্র্যাপার,সহযোগী গ্রিপার,দুই আঙুলের নিউম্যাটিক গ্রিপার,ইওট গ্রিপার, সমান্তরাল গ্রিপার।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Department
ফ্যাক্স: 86-21-56511136