|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| চোয়ালের সংখ্যা: | 2 | অ্যাকচুয়েশন টাইপ: | বায়ুসংক্রান্ত |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ: | 6 বার | সর্বাধিক গ্রিপ ফোর্স: | 150N |
| ওজন: | 0.৫ কেজি | চোয়ালের উচ্চতা: | ৩০ মিমি |
| গ্রিপার টাইপ: | টি-স্লট | চোয়ালের প্রস্থ: | 20 মিমি |
| চোয়াল স্ট্রোক: | 10MM | চোয়ালের ধরন: | সমান্তরাল |
| সর্বাধিক চোয়াল খোলার: | ৫০ মিমি | মাউন্ট টাইপ: | টিডব্লিউটি: সাইড মাউন্ট, টিডব্লিউটি-পি: শীর্ষ মাউন্ট |
| অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: | 0-60° সে | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বায়ুসংক্রান্ত সমান্তরাল ইওট গ্র্যাপার,২ টি চোয়ালের বায়ুসংক্রান্ত ইওট গ্রিপার,উচ্চ নির্ভুলতার ইওট গ্রিপার |
||
২-চোয়াল বায়ুসংক্রান্ত সমান্তরাল টি-স্লট গ্র্যাপার TWT
টিডব্লিউটি ২-জাল বায়ুসংক্রান্ত সমান্তরাল টি-স্লট গ্রিপার উচ্চ-কার্যকারিতা এবং সমাধান সর্বোত্তম কর্মক্ষমতা এবং বহুমুখিতা অনুসন্ধান
পণ্যের তথ্য
![]()
অসামান্য পারফরম্যান্স
1.টিডব্লিউটি গ্রিপারগুলিতে উচ্চ-নির্ভুলতাযুক্ত টি-স্লট গাইডিং রয়েছে, যা একটি কম্প্যাক্ট, নির্ভরযোগ্য এবং ব্যয়বহুল নকশা নিশ্চিত করে।
![]()
● উন্নত স্থিতিশীলতা এবং স্থায়িত্বের জন্য টি-স্লট গাইডেন্স
● উচ্চ পারফরম্যান্সের সাথে বাজেট-বন্ধুত্বপূর্ণ গ্রিপার
![]()
গ্রিপিং ফোর্স রক্ষণাবেক্ষণ-এএস/আইএস
![]()
টিডব্লিউটি-পি গ্র্যাপারগুলি গ্র্যাপিং ফোর্স রক্ষণাবেক্ষণকে সমর্থন করে, যা টিডব্লিউএন-পিএএস / আইএস (এএসঃ বন্ধের রক্ষণাবেক্ষণ, আইএসঃ খোলার রক্ষণাবেক্ষণ) পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
একটি স্প্রিং একটি হোল্ডিং সংরক্ষণকারী হিসাবে কাজ করে, এমনকি চাপের পতনের ক্ষেত্রে একটি সর্বনিম্ন clamping শক্তি নিশ্চিত করে।
মডেল এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি] | বন্ধ/খোলার শক্তি[N] | ন্যূনতম স্প্রিং শক্তি[N] | ওজন [কেজি] | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিসের ওজন[কেজি] | বন্ধ/খোলার সময়[গুলি] | পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা [মিমি] | আইপি শ্রেণীর সুরক্ষা |
| টিডব্লিউটি-৪০এ-১ | 2.5 | ১৩০/১৪০ | 0.08 | 0.65 | 0.০২/০।02 | 0.01 | 40 | |
| TWT-40A-1-AS | 2.5 | ১৭০/- | 40 | 0.1 | 0.65 | 0.০২/০।03 | 0.01 | 40 |
| TWT-40A-1-IS | 2.5 | - ১৯০ | 50 | 0.1 | 0.65 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-৫০এ-১ | 4 | ১৬০/১৮০ | 0.15 | 0.8 | 0.০২/০।02 | 0.01 | 40 | |
| TWT-50A-1-AS | 4 | ২০৫/- | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.০২/০।03 | 0.01 | 40 |
| TWT-50A-1-IS | 4 | -২২৫ | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-৫০এ-২ | 2 | ৩৩০/৩৭০ | 0.15 | 1.65 | 0.০২/০।02 | 0.01 | 40 | |
| TWT-50A-2-AS | 2 | ৪২৫/- | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.০২/০।03 | 0.01 | 40 |
| TWT-50A-2-IS | 2 | -/465 | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-৬৪এ-১ | 6 | ২৭০/৩০০ | 0.27 | 1.35 | 0.০৩/০।03 | 0.01 | 40 | |
| TWT-64A-1-AS | 6 | ৩৬০/- | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.০২/০।04 | 0.01 | 40 |
| TWT-64A-1-IS | 6 | -/390 | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.০৪/০।02 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-৬৪এ-২ | 3 | ৫৬০/৬২০ | 0.27 | 2.8 | 0.০৩/০।03 | 0.01 | 40 | |
| TWT-64A-2-AS | 3 | ৭৫০/- | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.০২/০।04 | 0.01 | 40 |
| TWT-64A-2-IS | 3 | -/810 | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.০৪/০।02 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-৮০এ-১ | 8 | ৩৬০/৪৩০ | 0.5 | 1.8 | 0.০৪/০।04 | 0.01 | 40 | |
| TWT-80A-1-AS | 8 | ৫১৫/- | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.০৩/০।05 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-৮০এ-১-আইএস | 8 | - ৫৮৫ | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.০৫/০।03 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-৮০এ-২ | 4 | ৭৪৫/৮৯০ | 0.5 | 3.72 | 0.০৪/০।04 | 0.01 | 40 | |
| TWT-80A-2-AS | 4 | ১০৬৫/- | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.০৩/০।05 | 0.01 | 40 |
| TWT-80A-2-IS | 4 | - ১২১০ | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.০৫/০।03 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-১০০এ-১ | 10 | ৬৯০/৭৫০ | 0.81 | 3.45 | 0.০৭/০।07 | 0.01 | 40 | |
| TWT-100A-1-AS | 10 | ৯৩০/- | 240 | 1 | 3.45 | 0.০৫/০।09 | 0.01 | 40 |
| TWT-100A-1-IS | 10 | - ৯৯০ | 240 | 1 | 3.45 | 0.০৯/০।05 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-১০০এ-২ | 5 | ১৪৩০/১৫৫০ | 0.81 | 7.15 | 0.০৭/০।07 | 0.01 | 40 | |
| TWT-100A-2-AS | 5 | ১৯৩০/- | 500 | 1 | 7.15 | 0.০৫/০।09 | 0.01 | 40 |
| TWT-100A-2-IS | 5 | - ২০৫০ | 500 | 1 | 7.15 | 0.০৯/০।05 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-১১০এ-১ | 20 | ১০৫০/১১৫০ | 2 | 5.25 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| TWT-125A-1 | 13 | 1250/1400 | 1.24 | 6.25 | 0.১০/০10 | 0.01 | 40 | |
| TWT-125A-1-AS | 13 | ১৬৪০/- | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.০৮/০।12 | 0.01 | 40 |
| TWT-125A-1-IS | 13 | - ১৭৯০ | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-১২৫এ-২ | 6 | ২৫৯০/২৯০০ | 1.24 | 12.95 | 0.১০/০10 | 0.01 | 40 | |
| TWT-125A-2-AS | 6 | ৩৩৯০/- | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.০৮/০।12 | 0.01 | 40 |
| TWT-125A-2-IS | 6 | - ৩৭০০ | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-১৬০এ-১ | 16 | ১৭১০/১৮২০ | 2.6 | 8.55 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| TWT-160A-1-AS | 16 | ২২৮০/- | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.12/0.25 | 0.01 | 40 |
| TWT-160A-1-IS | 16 | - ২৩৯০ | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.২৫/০12 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-১৬০এ-২ | 8 | ৩৫৫০/৩৭৮০ | 2.6 | 17.75 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| TWT-160A-2-AS | 8 | ৪৭৭০/- | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.12/0.25 | 0.01 | 40 |
| TWT-160A-2-IS | 8 | - ৫০০০ | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.২৫/০12 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-২০০এ-১ | 25 | ২৮১০/২৯৮০ | 5 | 14 | 0.35/0.35 | 0.02 | 40 | |
| TWT-200A-1-AS | 25 | ৩৭২০/- | 910 | 7.5 | 14 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40 |
| TWT-200A-1-IS | 25 | - ৩৮৯০ | 910 | 7.5 | 14 | 0.৬০/০।30 | 0.02 | 40 |
| TWT-220A-1 | 16 | ৩৭০০/৪০০০ | 3.9 | 18.5 | 0.16/0.16 | 0.02 | 40 | |
| TWT-240A-1 | 30 | ৪৫০০/৪৭৫০ | 7.7 | 22.5 | 0.৪৫/০45 | 0.04 | 40 | |
| TWT-240A-1-AS | 30 | ৫৬০০/- | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.35/0.65 | 0.04 | 40 |
| TWT-240A-1-IS | 30 | - ৫৮৫০ | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.৬৫/০।35 | 0.04 | 40 |
| টিডব্লিউটি-৩০০এ-১ | 35 | ৬০৪০/৬৩৩০ | 13.5 | 30.2 | 0.৫০/০50 | 0.05 | 40 | |
| TWT-300A-1-AS | 35 | ৭৪৪০/- | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40 |
| TWT-300A-1-IS | 35 | -/7730 | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40 |
SCHUNK JGP,2 চোয়াল সমান্তরাল গ্রিপ, T-Slot নির্দেশিকা twt, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, দাম, নকশাসমান্তরাল এয়ার গ্রিপার,ভারী কাজ বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার,২ টি চোয়াল এয়ার গ্র্যাপার,সহযোগী গ্রিপার,দুই আঙুলের নিউম্যাটিক গ্রিপার,ইওট গ্রিপার, সমান্তরাল গ্রিপার।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lu Jie
টেল: +8613918561110
ফ্যাক্স: 86-21-56511136