|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | 0 - 60° সে | টি-স্লটের আকার: | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|---|
| ওজন: | 0.5 কেজি | উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম |
| অপারেটিং চাপ: | 0.5 - 0.7 এমপিএ | সর্বাধিক গ্রিপিং শক্তি: | 1000 N |
| গ্রিপিং ফোর্স: | উচ্চ | চোয়ালের সংখ্যা: | 2 |
| স্ট্রোক: | সামঞ্জস্যযোগ্য | মাউন্ট টাইপ: | টি-স্লট |
| অ্যাকচুয়েশন: | বায়ুসংক্রান্ত | চোয়ালের ধরন: | সমান্তরাল |
| সেন্সর প্রস্তুত: | হ্যাঁ। | সর্বাধিক চোয়াল খোলার: | 50 মিমি |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | OEM দুই চোয়াল সমান্তরাল বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার,দুটি চোয়াল সমান্তরাল বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার কমপ্যাক্ট,কমপ্যাক্ট টিডব্লিউটি ২ জাভ গ্রিপার |
||
2-চোয়াল নিউম্যাটিক প্যারালাল টি-স্লট গ্রিপার টিডব্লিউটি
2-চোয়াল নিউম্যাটিক প্যারালাল টি-স্লট গ্রিপার টিডব্লিউটি উচ্চ-কার্যকারিতা এবং কমপ্যাক্ট ডিজাইন একাধিক ইন্টারফেস বিকল্প উপলব্ধ
পণ্যের তথ্য
![]()
অসাধারণ কর্মক্ষমতা
1. টিডব্লিউটি গ্রিপারগুলি নির্ভুলভাবে ডিজাইন করা টি-স্লট গাইডেন্স ব্যবহার করে, যা একটি কমপ্যাক্ট, নির্ভরযোগ্য এবং সাশ্রয়ী সমাধান প্রদান করে।
![]()
● টি-স্লট গাইডেন্স স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করে
● অসাধারণ পারফরম্যান্স সহ সাশ্রয়ী গ্রিপার
![]()
গ্রিপিং ফোর্স রক্ষণাবেক্ষণ-এএস/আইএস
![]()
টিডব্লিউটি-পি গ্রিপারগুলি গ্রিপিং ফোর্স রক্ষণাবেক্ষণ অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, যা টিডব্লিউএন-পি-এএস/আইএস কনফিগারেশনে উপলব্ধ (এএস: ক্লোজিং রক্ষণাবেক্ষণ, আইএস: ওপেনিং রক্ষণাবেক্ষণ)।
অন্তর্নির্মিত স্প্রিং একটি শক্তি সঞ্চয় ইউনিট হিসাবে কাজ করে, যা চাপ কমার সময় অবিচ্ছিন্ন ক্ল্যাম্পিং ফোর্স নিশ্চিত করে।
মডেল এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি
| মডেল | প্রতি চোয়ালে স্ট্রোক [মিমি] | ক্লোজিং/ওপেনিং ফোর্স[N] | ন্যূনতম স্প্রিং ফোর্স[N] | ওজন [কেজি] | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিসের ওজন[কেজি] | ক্লোজিং/ওপেনিং সময়[সেকেন্ড] | পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা [মিমি] | সুরক্ষার শ্রেণী IP |
| টিডব্লিউটি-40এ-1 | 2.5 | 130/140 | 0.08 | 0.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-40এ-1-এএস | 2.5 | 170/- | 40 | 0.1 | 0.65 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-40এ-1-আইএস | 2.5 | -/190 | 50 | 0.1 | 0.65 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-50এ-1 | 4 | 160/180 | 0.15 | 0.8 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-50এ-1-এএস | 4 | 205/- | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-50এ-1-আইএস | 4 | -/225 | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-50এ-2 | 2 | 330/370 | 0.15 | 1.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-50এ-2-এএস | 2 | 425/- | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-50এ-2-আইএস | 2 | -/465 | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-64এ-1 | 6 | 270/300 | 0.27 | 1.35 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-64এ-1-এএস | 6 | 360/- | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-64এ-1-আইএস | 6 | -/390 | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-64এ-2 | 3 | 560/620 | 0.27 | 2.8 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-64এ-2-এএস | 3 | 750/- | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-64এ-2-আইএস | 3 | -/810 | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-80এ-1 | 8 | 360/430 | 0.5 | 1.8 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-80এ-1-এএস | 8 | 515/- | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-80এ-1-আইএস | 8 | -/585 | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-80এ-2 | 4 | 745/890 | 0.5 | 3.72 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-80এ-2-এএস | 4 | 1065/- | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-80এ-2-আইএস | 4 | -/1210 | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-100এ-1 | 10 | 690/750 | 0.81 | 3.45 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-100এ-1-এএস | 10 | 930/- | 240 | 1 | 3.45 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-100এ-1-আইএস | 10 | -/990 | 240 | 1 | 3.45 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-100এ-2 | 5 | 1430/1550 | 0.81 | 7.15 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-100এ-2-এএস | 5 | 1930/- | 500 | 1 | 7.15 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-100এ-2-আইএস | 5 | -/2050 | 500 | 1 | 7.15 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-110এ-1 | 20 | 1050/1150 | 2 | 5.25 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-125এ-1 | 13 | 1250/1400 | 1.24 | 6.25 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-125এ-1-এএস | 13 | 1640/- | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-125এ-1-আইএস | 13 | -/1790 | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-125এ-2 | 6 | 2590/2900 | 1.24 | 12.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-125এ-2-এএস | 6 | 3390/- | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-125এ-2-আইএস | 6 | -/3700 | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-160এ-1 | 16 | 1710/1820 | 2.6 | 8.55 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-160এ-1-এএস | 16 | 2280/- | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.12/0.25 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-160এ-1-আইএস | 16 | -/2390 | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.25/0.12 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-160এ-2 | 8 | 3550/3780 | 2.6 | 17.75 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-160এ-2-এএস | 8 | 4770/- | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.12/0.25 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-160এ-2-আইএস | 8 | -/5000 | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.25/0.12 | 0.01 | 40 |
| টিডব্লিউটি-200এ-1 | 25 | 2810/2980 | 5 | 14 | 0.35/0.35 | 0.02 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-200এ-1-এএস | 25 | 3720/- | 910 | 7.5 | 14 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40 |
| টিডব্লিউটি-200এ-1-আইএস | 25 | -/3890 | 910 | 7.5 | 14 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40 |
| টিডব্লিউটি-220এ-1 | 16 | 3700/4000 | 3.9 | 18.5 | 0.16/0.16 | 0.02 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-240এ-1 | 30 | 4500/4750 | 7.7 | 22.5 | 0.45/0.45 | 0.04 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-240এ-1-এএস | 30 | 5600/- | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.35/0.65 | 0.04 | 40 |
| টিডব্লিউটি-240এ-1-আইএস | 30 | -/5850 | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.65/0.35 | 0.04 | 40 |
| টিডব্লিউটি-300এ-1 | 35 | 6040/6330 | 13.5 | 30.2 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40 | |
| টিডব্লিউটি-300এ-1-এএস | 35 | 7440/- | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40 |
| টিডব্লিউটি-300এ-1-আইএস | 35 | -/7730 | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40 |
SCHUNK JGP, 2 চোয়াল সমান্তরাল গ্রিপার, টি-স্লট গাইডেন্স twt, চীন, সরবরাহকারী, প্রস্তুতকারক, কারখানা, কাস্টম, মূল্য, ডিজাইন, সমান্তরাল এয়ার গ্রিপার, ভারী শুল্ক নিউম্যাটিক গ্রিপার, 2 চোয়াল এয়ার গ্রিপার, সহযোগী গ্রিপার, দুই আঙুলের নিউম্যাটিক গ্রিপার, ইওএটি গ্রিপার, সমান্তরাল গ্রিপার।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lu Jie
টেল: +8613918561110
ফ্যাক্স: 86-21-56511136