পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Gripper Weight: | 0.12-52 kgs | Recommended workpiece weight: | 0.65-49 kgs |
---|---|---|---|
Stroke per Jaw: | 2.5 mm-45 mm | Actuation: | Pneumatic |
Material: | Steel | Gripping Force: | High |
Number Of Jaws: | 2 | Operating Pressure: | 2.5-8 bar |
Operating Temperature: | 5-90°C | Jaw Type: | Parallel |
Protection Class: | IP67 | Repeat Accuracy: | 0.01mm |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইপি৬৭ দুই চোয়াল সমান্তরাল বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার,দুটি চোয়াল সমান্তরাল বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার টিপিজি,আইপি৬৭ সমান্তরাল গতির দুই চোয়াল গ্রিপার |
2-চোয়াল বায়ুসংক্রান্ত সমান্তরাল উচ্চ আইপি ক্লাস গ্রিপার আইপি 67 মাল্টি-দন্ত গাইডিং টিপিজি
২-চোয়াল বায়ুসংক্রান্ত সমান্তরাল মাল্টি-টোথ গ্র্যাপার/আইপি৬৭ টিপিজি
পণ্যের তথ্য
চমৎকার পারফরম্যান্স
1.টিসেটিপিজি গ্রিপারগুলি উচ্চ নির্ভুলতা, স্থায়ী তৈলাক্তকরণ, মাল্টি-দন্ত এবং সোজা গ্রুভ গাইডেন্স গ্রহণ করে।
2টিপিজি গ্রিপগুলির মধ্যে চৌম্বকীয় সুইচ ইন্টারফেস এবং বিভিন্ন বায়ুসংক্রান্ত ইন্টারফেস রয়েছে।
3টিপিজি গ্রিপারের সুরক্ষা স্তর আইপি ৬৭-এ পৌঁছেছে।
উচ্চ তাপমাত্রা সংস্করণ-এইচটি
1. টিপিজি গ্রিপারগুলি উচ্চ তাপমাত্রা সংস্করণে সজ্জিত করা যেতে পারে, টিপিজি-এইচটি-তে প্রসারিত, তাপমাত্রা সহনশীলতার পরিসীমাটি বেসিক সংস্করণের 5/90 °C থেকে 5/130 °C পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে।
মডেল এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি] | বন্ধ/খোলার শক্তি[N] | ন্যূনতম স্প্রিং শক্তি[N] | ওজন [কেজি] | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিসের ওজন[কেজি] | বন্ধ/খোলার সময়[গুলি] | পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা [মিমি] | আইপি শ্রেণীর সুরক্ষা |
টিপিজি-৪০এ-১ | 2.5 | ১৩০/১৪০ | 0.12 | 0.65 | 0.০৩/০।03 | 0.01 | 67 | |
টিপিজি-৪০এ-১এএস | 2.5 | ১৭৩/- | 43 | 0.14 | 0.65 | 0.০৩/০।05 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৪০এ-১-আইএস | 2.5 | -১৯৩ | 53 | 0.14 | 0.65 | 0.০৫/০।03 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৫০এ-১ | 4 | ১৫০/১৬০ | 0.25 | 0.75 | 0.০৩/০।03 | 0.01 | 67 | |
TPG-50A-1-AS | 4 | 198/- | 48 | 0.3 | 0.75 | 0.০৩/০।05 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৫০এ-১-আইএস | 4 | -২০৮ | 48 | 0.3 | 0.75 | 0.০৫/০।03 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৫০এ-২ | 2 | ৩০৮/৩৩০ | 0.25 | 1.54 | 0.০৩/০।03 | 0.01 | 67 | |
টিপিজি-৫০এ-২এএস | 2 | 408/- | 100 | 0.3 | 1.54 | 0.০৩/০।05 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৫০এ-২আইএস | 2 | -/430 | 100 | 0.3 | 1.54 | 0.০৫/০।03 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৬৪এ-১ | 6 | ২৬২/২৮৫ | 0.39 | 1.31 | 0.০৪/০।04 | 0.01 | 67 | |
TPG-64A-1-AS | 6 | ৩৬০/- | 98 | 0.46 | 1.31 | 0.০৩/০।06 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৬৪এ-১-আইএস | 6 | - ৩৮৩ | 98 | 0.46 | 1.31 | 0.০৬/০।03 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৬৪এ-২ | 3 | ৫৪০/৫৯০ | 0.39 | 2.7 | 0.০৪/০।04 | 0.01 | 67 | |
TPG-64A-2-AS | 3 | ৭৪০/- | 200 | 0.46 | 2.7 | 0.০৩/০।06 | 0.01 | 67 |
TPG-64A-2-IS | 3 | -/790 | 200 | 0.46 | 2.7 | 0.০৬/০।03 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৮০এ-১ | 8 | 438/488 | 0.68 | 2.19 | 0.০৫/০।05 | 0.01 | 67 | |
TPG-80A-1-AS | 8 | ৫৯৪/- | 156 | 0.8 | 2.19 | 0.০৪/০।07 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৮০এ-১-আইএস | 8 | - ৬৪৪ | 156 | 0.8 | 2.19 | 0.০৭/০।04 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৮০এ-২ | 4 | 900/1010 | 0.68 | 4.5 | 0.০৫/০।05 | 0.01 | 67 | |
টিপিজি-৮০এ-২এএস | 4 | ১২৩০/- | 330 | 0.8 | 4.5 | 0.০৪/০।07 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-৮০এ-২আইএস | 4 | - ১৩৪০ | 330 | 0.8 | 4.5 | 0.০৭/০।04 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-১০০এ-১ | 10 | ৭৩২/৮০৫ | 1.1 | 3.66 | 0.০৯/০।09 | 0.01 | 67 | |
TPG-100A-1-AS | 10 | ৯৯৭/- | 265 | 1.35 | 3.66 | 0.০৭/০।12 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-১০০এ-১-আইএস | 10 | - ১০৭০ | 265 | 1.35 | 3.66 | 0.12/0.07 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-১০০এ-২ | 5 | ১৫২০/১৬৭০ | 1.1 | 7.6 | 0.০৯/০।09 | 0.01 | 67 | |
টিপিজি-১০০এ-২এএস | 5 | ২০৬৫/- | 545 | 1.35 | 7.6 | 0.০৭/০।12 | 0.01 | 67 |
TPG-100A-2-IS | 5 | - ২২১৫ | 450 | 1.35 | 7.6 | 0.12/0.07 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-১২৫এ-১ | 13 | ১২০০/১৩০০ | 1.9 | 6 | 0.13/0.13 | 0.01 | 67 | |
TPG-125A-1-AS | 13 | ১৬৪০/- | 440 | 2.35 | 6 | 0.১১/০16 | 0.01 | 67 |
TWN-125A-1-IS | 13 | - ১৭৪০ | 440 | 2.35 | 6 | 0.16/0.11 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-১২৫এ-২ | 6 | ২৪৮০/২৬৮৫ | 1.9 | 12.4 | 0.13/0.13 | 0.01 | 67 | |
TPG-125A-2-AS | 6 | ৩৩৮০/- | 900 | 2.35 | 12.4 | 0.১১/০16 | 0.01 | 67 |
TPG-125A-2-IS | 6 | -/3585 | 900 | 2.35 | 12.4 | 0.16/0.11 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-১৬০এ-১ | 16 | ১৮১০/১৯৬০ | 3.65 | 9.05 | 0.19/0.19 | 0.01 | 67 | |
TPG-160A-1-AS | 16 | ২৪১০/- | 600 | 4.65 | 9.05 | 0.16/0.33 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-১৬০এ-১-আইএস | 16 | -/২৫৬০ | 600 | 4.65 | 9.05 | 0.৩৩/০।16 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-১৬০এ-২ | 8 | ৩৫১৫/৩৮১০ | 3.65 | 17.57 | 0.19/0.19 | 0.01 | 67 | |
TPG-160A-2-AS | 8 | ৪৯৯০/- | 1475 | 4.65 | 17.57 | 0.16/0.33 | 0.01 | 67 |
TPG-160A-2-IS | 8 | - ৫২৮৫ | 1475 | 4.65 | 17.57 | 0.৩৩/০।16 | 0.01 | 67 |
টিপিজি-২০০এ-১ | 25 | 2900/3100 | 7.3 | 14.5 | 0.৪৫/০45 | 0.02 | 67 | |
TPG-200A-1-AS | 25 | ৩৮৯০/- | 990 | 9.5 | 14.5 | 0.40/0.80 | 0.02 | 67 |
টিপিজি-২০০এ-১-আইএস | 25 | - ৪২৯০ | 1190 | 9.5 | 14.5 | 0.80/0.40 | 0.02 | 67 |
টিপিজি-২০০এ-২ | 14 | ৫০০০/৫৬২০ | 7.3 | 25 | 0.৪৫/০45 | 0.02 | 67 | |
TPG-200A-2-AS | 14 | ৬৭১০/- | 1710 | 9.5 | 25 | 0.40/0.80 | 0.02 | 67 |
TPG-200A-2-IS | 14 | -/7680 | 2060 | 9.5 | 25 | 0.80/0.40 | 0.02 | 67 |
টিপিজি-২৪০এ-১ | 30 | ৩৯৩০/৪১৫০ | 11.5 | 19.65 | 0.৬০/০।60 | 0.04 | 67 | |
TPG-240A-1-AS | 30 | ৪৯২০/- | 990 | 14.6 | 19.65 | 0.৫০/১00 | 0.04 | 67 |
টিপিজি-২৪০এ-১-আইএস | 30 | - ৫১৪০ | 990 | 14.6 | 19.65 | 1.00/0.50 | 0.04 | 67 |
টিপিজি-২৪০এ-২ | 17 | ৬১২০/৬৪৬০ | 11.5 | 30.6 | 0.৬০/০।60 | 0.04 | 67 | |
TPG-240A-2-AS | 17 | ৭৭৮০/- | 1660 | 14.6 | 30.6 | 0.৫০/১00 | 0.04 | 67 |
TPG-240A-2-IS | 17 | -/8120 | 1660 | 14.6 | 30.6 | 1.00/0.50 | 0.04 | 67 |
টিপিজি-৩০০এ-১ | 35 | ৫৬৪০/৫৮৭০ | 19.6 | 28.2 | 0.70/0.70 | 0.05 | 67 | |
TPG-300A-1-AS | 35 | ৬৯৪০/- | 1300 | 23.6 | 28.2 | 0.৬০/১।00 | 0.05 | 67 |
টিপিজি-৩০০এ-১-আইএস | 35 | -/7170 | 1300 | 23.6 | 28.2 | 1.00/0.60 | 0.05 | 67 |
টিপিজি-৩০০এ-২ | 20 | 9800/10300 | 19.6 | 49 | 0.70/0.70 | 0.05 | 67 | |
টিপিজি-৩০০এ-২এএস | 20 | ১২০০০/- | 2200 | 23.6 | 49 | 0.৬০/১।00 | 0.05 | 67 |
TPG-300A-2-IS | 20 | - ১২৫০০ | 2200 | 23.6 | 49 | 1.00/0.60 | 0.05 | 67 |
টিপিজি-৩৮০এ-১ | 45 | 8430/8740 | 42 | 42.15 | 1.১০/১10 | 0.05 | 67 | |
TPG-380A-1-AS | 45 | ১১৬৩০/- | 3200 | 52 | 42.15 | 0.৯৫/১।10 | 0.05 | 67 |
টিপিজি-৩৮০এ-১-আইএস | 45 | - ১১৯৪০ | 3200 | 52 | 42.15 | 1.১০/০95 | 0.05 | 67 |
বায়ুসংক্রান্ত 2 আঙুল সমান্তরাল গ্রিপার, বহু দাঁত tpg, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টম, দাম, নকশা,2 চোয়াল সমান্তরাল গ্র্যাপার,সমান্তরাল এয়ার গ্রিপার,2 আঙুলের বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপ,ভারী কাজ বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার,২ টি চোয়াল এয়ার গ্র্যাপার,সমান্তরাল গতি দুই চোয়াল গ্রিপার
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Department
ফ্যাক্স: 86-21-56511136