পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
চোয়ালের ধরন: | 2-চোয়াল | সর্বাধিক চোয়াল খোলার: | ৫০ মিমি |
---|---|---|---|
পণ্যের ধরন: | বায়ুসংক্রান্ত সমান্তরাল বহু-দাঁত গ্রিপার | সর্বোচ্চ অপারেটিং চাপ: | 6 বার |
সর্বাধিক গ্রিপিং শক্তি: | 500N | গ্রিপিং পদ্ধতি: | সমান্তরাল |
অ্যাকচুয়েশন টাইপ: | বায়ুসংক্রান্ত | ওজন: | 0.08-37 কেজি |
উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ | অপারেটিং তাপমাত্রা বিন্যাস: | 0-80°C |
চোয়াল স্ট্রোক: | 10MM | চোয়ালের প্রস্থ: | 20 মিমি |
দাঁতের সংখ্যা: | একাধিক | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ২ টি চোয়ালের জন্য বায়ুসংক্রান্ত সমান্তরাল গ্রিপার,বায়ুসংক্রান্ত সমান্তরাল গ্রিপার মাল্টিপল সেন্সর,আর্ম টুলিং গ্রিপারের সমান্তরাল শেষ |
বহুমুখী এবং মাল্টি সেন্সর এবং বায়ুসংক্রান্ত ইন্টারফেসের সাথে 2 চোয়াল বায়ুসংক্রান্ত সমান্তরাল মাল্টি-টোথ গ্র্যাপার
অসামান্য পারফরম্যান্স
টিডব্লিউএন গ্রিপারগুলিতে উচ্চ নির্ভুলতা, স্থায়ী তৈলাক্তকরণ, মাল্টি-দন্ত নকশা এবং সোজা গ্রুভ গাইডেন্স রয়েছে।
কমপ্যাক্ট কাঠামো স্বল্প স্ট্রোক এবং ভারী লোডের জন্য উপযুক্ত।
লোডটি আরও বেশি পৃষ্ঠের উপর বিতরণ করা হয়, যোগাযোগের চাপ হ্রাস করে।
গ্রীস আরও দক্ষ এবং সমানভাবে বিতরণ করা হয়।
নকশা দীর্ঘস্থায়ী গতির অনমনীয়তা এবং নির্ভুলতা নিশ্চিত করে।
মাল্টি-টেন্ট গাইডের তেল সঞ্চয়কারী কাঠামো পরিষেবা জীবন বাড়ায়।
টিডব্লিউএন গ্রিপারগুলি বিভিন্ন সেন্সর এবং বায়ুসংক্রান্ত ইন্টারফেসের বিকল্প সরবরাহ করে।
গ্রিপিং ফোর্স মেইনটেনমেন্ট ∙ এএস/আইএস
টিডব্লিউএন গ্রিপারগুলি গ্রিপিং ফোর্স রক্ষণাবেক্ষণের সাথে সজ্জিত করা যেতে পারে, যা প্রসারিত টিডব্লিউএন-পি-এএস/আইএস (এএসঃ বন্ধের রক্ষণাবেক্ষণ, আইএসঃ খোলার রক্ষণাবেক্ষণ) এ উপলব্ধ।
একটি স্প্রিং হোল্ডিং অ্যাককুলেটর হিসাবে কাজ করে, এটি নিশ্চিত করে যে চাপের পতনের ক্ষেত্রে একটি সর্বনিম্ন clamping শক্তি বজায় রাখা হয়।
ধুলো-নিরোধক সংস্করণ
টিডব্লিউএন গ্রিপারগুলি একটি ধুলো-নিরোধী সংস্করণে আপগ্রেড করা যেতে পারে, আইপি 64 রেটিং সহ টিডব্লিউএন-এসডি পর্যন্ত প্রসারিত।
উচ্চ তাপমাত্রা সংস্করণ
টিডব্লিউএন গ্রিপারগুলি একটি উচ্চ-তাপমাত্রার সংস্করণে আপগ্রেড করা যেতে পারে, টিডব্লিউএন-পি-এইচটি-তে প্রসারিত, বেসিক সংস্করণে 5/90 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 5/130 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সহনশীলতার পরিসীমা প্রসারিত।
মডেল এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি] | বন্ধ/খোলার শক্তি[N] | ন্যূনতম স্প্রিং শক্তি[N] | ওজন [কেজি] | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিসের ওজন[কেজি] | বন্ধ/খোলার সময়[গুলি] | পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা [মিমি] | আইপি শ্রেণীর সুরক্ষা |
টিডব্লিউএন-৪০এ-১ | 2.5 | ১৩০/১৪০ | 0.08 | 0.65 | 0.০২/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-40A-1-AS | 2.5 | ১৭০/- | 40 | 0.1 | 0.65 | 0.০২/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৪০এ-১-আইএস | 2.5 | - ১৯০ | 50 | 0.1 | 0.65 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-50A-1 | 4 | ১৬০/১৮০ | 0.15 | 0.8 | 0.০২/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-50A-1-AS | 4 | ২০৫/- | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.০২/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৫০এ-১-আইএস | 4 | -২২৫ | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৫০এ-২ | 2 | ৩৩০/৩৭০ | 0.15 | 1.65 | 0.০২/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-50A-2-AS | 2 | ৪২৫/- | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.০২/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-50A-2-IS | 2 | -/465 | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-64A-1 | 6 | ২৭০/৩০০ | 0.27 | 1.35 | 0.০৩/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-64A-1-AS | 6 | ৩৬০/- | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.০২/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-64A-1-IS | 6 | -/390 | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.০৪/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৬৪এ-২ | 3 | ৫৬০/৬২০ | 0.27 | 2.8 | 0.০৩/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-64A-2-AS | 3 | ৭৫০/- | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.০২/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-64A-2-IS | 3 | -/810 | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.০৪/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৮০এ-১ | 8 | ৩৬০/৪৩০ | 0.5 | 1.8 | 0.০৪/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-80A-1-AS | 8 | ৫১৫/- | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.০৩/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-80A-1-IS | 8 | - ৫৮৫ | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.০৫/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৮০এ-২ | 4 | ৭৪৫/৮৯০ | 0.5 | 3.72 | 0.০৪/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-80A-2-AS | 4 | ১০৬৫/- | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.০৩/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-80A-2-IS | 4 | - ১২১০ | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.০৫/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-100A-1 | 10 | ৬৯০/৭৫০ | 0.81 | 3.45 | 0.০৭/০।07 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-100A-1-AS | 10 | ৯৩০/- | 240 | 1 | 3.45 | 0.০৫/০।09 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-100A-1-IS | 10 | - ৯৯০ | 240 | 1 | 3.45 | 0.০৯/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-১০০এ-২ | 5 | ১৪৩০/১৫৫০ | 0.81 | 7.15 | 0.০৭/০।07 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-100A-2-AS | 5 | ১৯৩০/- | 500 | 1 | 7.15 | 0.০৫/০।09 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-100A-2-IS | 5 | - ২০৫০ | 500 | 1 | 7.15 | 0.০৯/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-১১০এ-১ | 20 | ১০৫০/১১৫০ | 2 | 5.25 | 0.15/0.15 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
টিডব্লিউএন-১২৫এ-১ | 13 | 1250/1400 | 1.24 | 6.25 | 0.১০/০10 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-125A-1-AS | 13 | ১৬৪০/- | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.০৮/০।12 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-125A-1-IS | 13 | - ১৭৯০ | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.12/0.08 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-১২৫এ-২ | 6 | ২৫৯০/২৯০০ | 1.24 | 12.95 | 0.১০/০10 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-125A-2-AS | 6 | ৩৩৯০/- | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.০৮/০।12 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-125A-2-IS | 6 | - ৩৭০০ | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-১৬০এ-১ | 16 | ১৭১০/১৮২০ | 2.6 | 8.55 | 0.15/0.15 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-160A-1-AS | 16 | ২২৮০/- | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.12/0.25 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-160A-1-IS | 16 | - ২৩৯০ | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.২৫/০12 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-১৬০এ-২ | 8 | ৩৫৫০/৩৭৮০ | 2.6 | 17.75 | 0.15/0.15 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-160A-2-AS | 8 | ৪৭৭০/- | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.12/0.25 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-160A-2-IS | 8 | - ৫০০০ | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.২৫/০12 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-200A-1 | 25 | ২৮১০/২৯৮০ | 5 | 14 | 0.35/0.35 | 0.02 | ৪০/৬৪ | |
TWN-200A-1-AS | 25 | ৩৭২০/- | 910 | 7.5 | 14 | 0.30/0.60 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
TWN-200A-1-IS | 25 | - ৩৮৯০ | 910 | 7.5 | 14 | 0.৬০/০।30 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
TWN-200A-2 | 14 | ৫৭০০/৬০০০ | 5 | 28.5 | 0.35/0.35 | 0.02 | ৪০/৬৪ | |
TWN-200A-2-AS | 14 | ৭৩০০/- | 1600 | 7.5 | 28.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
TWN-200A-2-IS | 14 | - ৭৭০০ | 1600 | 7.5 | 28.5 | 0.৬০/০।30 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-২২০এ-১ | 16 | ৩৭০০/৪০০০ | 3.9 | 18.5 | 0.16/0.16 | 0.02 | ৪০/৬৪ | |
টিডব্লিউএন-২৪০এ-১ | 30 | ৪৫০০/৪৭৫০ | 7.7 | 22.5 | 0.৪৫/০45 | 0.04 | ৪০/৬৪ | |
TWN-240A-1-AS | 30 | ৫৬০০/- | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.35/0.65 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
TWN-240A-1-IS | 30 | - ৫৮৫০ | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.৬৫/০।35 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-২৪০এ-২ | 17 | ৬৯৭০/৭৩৬০ | 7.7 | 34.8 | 0.৪৫/০45 | 0.04 | ৪০/৬৪ | |
TWN-240A-2-AS | 17 | ৮৮১০/- | 1840 | 11.8 | 34.8 | 0.35/0.65 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
TWN-240A-2-IS | 17 | - ৯২০০ | 1840 | 11.8 | 34.8 | 0.৬৫/০।35 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
TWN-300A-1 | 35 | ৬০৪০/৬৩৩০ | 13.5 | 30.2 | 0.৫০/০50 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-300A-1-AS | 35 | ৭৪৪০/- | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.40/0.70 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-300A-1-IS | 35 | -/7730 | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.70/0.40 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৩০০এ-২ | 20 | 10400/10900 | 13.5 | 52 | 0.৫০/০50 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-300A-2-AS | 20 | ১২৬০০/- | 2200 | 17.2 | 52 | 0.40/0.70 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-300A-2-IS | 20 | - ১৩১০০ | 2200 | 17.2 | 52 | 0.70/0.40 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-380A-1 | 45 | 10100/10450 | 25.5 | 50.5 | 0.৬০/০।60 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-380A-1-AS | 45 | ১৩৪০০/- | 3300 | 36 | 50.5 | 0.৫০/০80 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-380A-1-IS | 45 | - ১৩৭৫০ | 3300 | 36 | 50.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-380A-2 | 26 | ১৭৩০০/১৮০০০ | 25.5 | 86.5 | 0.৬০/০।60 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-380A-2-AS | 26 | ২৩০০০/- | 5700 | 37 | 86.5 | 0.৫০/০80 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-380A-2-IS | 26 | - ২৩৭০০ | 5700 | 37 | 86.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
প্রস্তাবিত আনুষাঙ্গিক
হট ট্যাগ: ২-জোয়াল প্যারালাল গ্রিপার, মাল্টি-টেন্ট গাইডেন্স TWN, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টম, দাম, ডিজাইন, প্যারালাল এয়ার গ্রিপার, ভারী দায়িত্বের বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার, ২-জোয়াল এয়ার গ্রিপার,সহযোগী গ্রিপার, দুই আঙুলের বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার, ইওএটি গ্রিপার।
আপনি যদি কোন পরিবর্তন করতে চান তাহলে আমাকে জানান!
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Department
ফ্যাক্স: 86-21-56511136