পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Jaw Opening: | Adjustable | Gripping Method: | Multi-Tooth |
---|---|---|---|
Product Type: | Pneumatic Gripper | Weight: | 1.2kg |
Mounting Type: | Direct Mounting | Gripping Force: | High |
Jaw Type: | Parallel | Maximum Jaw Opening: | 100mm |
Operating Temperature: | 0-80°C | Maximum Operating Pressure: | 8 bar |
Number Of Jaws: | 2 | Material: | Aluminum |
Actuation Type: | Pneumatic | Product Code: | TWN |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সুনির্দিষ্ট সমান্তরাল চোয়াল গ্রিপার,সমান্তরাল চোয়াল গ্রিপার মাল্টিপল সেন্সর,মাল্টিপল সেন্সর 2 আঙুল সমান্তরাল গ্রিপার |
অসামান্য পারফরম্যান্স
টিডব্লিউএন গ্রিপারগুলি উচ্চ নির্ভুলতা, স্থায়ী তৈলাক্তকরণ এবং একটি মাল্টি-দন্ত, সোজা গ্রুভ গাইডেন্স সিস্টেমের সাথে ডিজাইন করা হয়েছে।
● সংক্ষিপ্ত স্ট্রোক এবং ভারী লোডের জন্য উপযুক্ত কমপ্যাক্ট ডিজাইন
● চাপ কমাতে ভারসাম্যকে আরও বড় পৃষ্ঠের উপর ছড়িয়ে দেওয়া হয়
● গ্রীস দ্রুত এবং সমানভাবে বিতরণ করা হয়
● দীর্ঘ সময় ধরে গতির দৃঢ়তা এবং নির্ভুলতা বজায় রাখে
● মাল্টি-টেন্ট গাইডের তেল সঞ্চয় করার কাঠামো পণ্যের জীবনকাল বাড়াতে সাহায্য করে
টিডব্লিউএন গ্রিপারগুলি বিভিন্ন সেন্সর এবং বায়ুসংক্রান্ত ইন্টারফেস বিকল্পগুলির সাথে আসে।
গ্রিপিং ফোর্স রক্ষণাবেক্ষণ - এএস/আইএস
টিডব্লিউএন গ্রিপারগুলি একটি গ্রিপিং ফোর্স রক্ষণাবেক্ষণ সিস্টেমের সাথে সজ্জিত করা যেতে পারে, যা টিডব্লিউএন-পি-এএস/আইএস (এএসঃ বন্ধের রক্ষণাবেক্ষণ, আইএসঃ খোলার রক্ষণাবেক্ষণ) হিসাবে উপলব্ধ।
একটি স্প্রিং হোল্ডিং অ্যাককুমুলেটর হিসাবে কাজ করে, এমনকি চাপের পতনের ক্ষেত্রে একটি সর্বনিম্ন clamping শক্তি নিশ্চিত করে।
ধুলো-প্রতিরোধী সংস্করণ
টিডব্লিউএন গ্রিপারগুলি একটি ধুলো-প্রতিরোধী সংস্করণে সরবরাহ করা যেতে পারে, আইপি 64 রেটিং সহ টিডব্লিউএন-এসডি পর্যন্ত প্রসারিত।
উচ্চ তাপমাত্রা সংস্করণ
টিডব্লিউএন গ্রিপারগুলি একটি উচ্চ-তাপমাত্রার সংস্করণে সরবরাহ করা যেতে পারে, টিডব্লিউএন-পি-এইচটি পর্যন্ত প্রসারিত, বেসিক সংস্করণে 5/90 °C থেকে 5/130 °C পর্যন্ত একটি বর্ধিত তাপমাত্রা সহনশীলতা পরিসীমা সহ।
মডেল এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি] | বন্ধ/খোলার শক্তি[N] | ন্যূনতম স্প্রিং শক্তি[N] | ওজন [কেজি] | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিসের ওজন[কেজি] | বন্ধ/খোলার সময়[গুলি] | পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা [মিমি] | সুরক্ষা শ্রেণি আইপি |
টিডব্লিউএন-৪০এ-১ | 2.5 | ১৩০/১৪০ | 0.08 | 0.65 | 0.০২/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-40A-1-AS | 2.5 | ১৭০/- | 40 | 0.1 | 0.65 | 0.০২/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৪০এ-১-আইএস | 2.5 | - ১৯০ | 50 | 0.1 | 0.65 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-50A-1 | 4 | ১৬০/১৮০ | 0.15 | 0.8 | 0.০২/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-50A-1-AS | 4 | ২০৫/- | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.০২/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৫০এ-১-আইএস | 4 | -২২৫ | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৫০এ-২ | 2 | ৩৩০/৩৭০ | 0.15 | 1.65 | 0.০২/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-50A-2-AS | 2 | ৪২৫/- | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.০২/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-50A-2-IS | 2 | -/465 | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-64A-1 | 6 | ২৭০/৩০০ | 0.27 | 1.35 | 0.০৩/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-64A-1-AS | 6 | ৩৬০/- | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.০২/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-64A-1-IS | 6 | -/390 | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.০৪/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৬৪এ-২ | 3 | ৫৬০/৬২০ | 0.27 | 2.8 | 0.০৩/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-64A-2-AS | 3 | ৭৫০/- | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.০২/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-64A-2-IS | 3 | -/810 | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.০৪/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৮০এ-১ | 8 | ৩৬০/৪৩০ | 0.5 | 1.8 | 0.০৪/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-80A-1-AS | 8 | ৫১৫/- | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.০৩/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-80A-1-IS | 8 | - ৫৮৫ | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.০৫/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৮০এ-২ | 4 | ৭৪৫/৮৯০ | 0.5 | 3.72 | 0.০৪/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-80A-2-AS | 4 | ১০৬৫/- | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.০৩/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-80A-2-IS | 4 | - ১২১০ | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.০৫/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-100A-1 | 10 | ৬৯০/৭৫০ | 0.81 | 3.45 | 0.০৭/০।07 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-100A-1-AS | 10 | ৯৩০/- | 240 | 1 | 3.45 | 0.০৫/০।09 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-100A-1-IS | 10 | - ৯৯০ | 240 | 1 | 3.45 | 0.০৯/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-১০০এ-২ | 5 | ১৪৩০/১৫৫০ | 0.81 | 7.15 | 0.০৭/০।07 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-100A-2-AS | 5 | ১৯৩০/- | 500 | 1 | 7.15 | 0.০৫/০।09 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-100A-2-IS | 5 | - ২০৫০ | 500 | 1 | 7.15 | 0.০৯/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-১১০এ-১ | 20 | ১০৫০/১১৫০ | 2 | 5.25 | 0.15/0.15 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
টিডব্লিউএন-১২৫এ-১ | 13 | 1250/1400 | 1.24 | 6.25 | 0.১০/০10 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-125A-1-AS | 13 | ১৬৪০/- | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.০৮/০।12 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-125A-1-IS | 13 | - ১৭৯০ | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.12/0.08 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-১২৫এ-২ | 6 | ২৫৯০/২৯০০ | 1.24 | 12.95 | 0.১০/০10 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-125A-2-AS | 6 | ৩৩৯০/- | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.০৮/০।12 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-125A-2-IS | 6 | - ৩৭০০ | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-১৬০এ-১ | 16 | ১৭১০/১৮২০ | 2.6 | 8.55 | 0.15/0.15 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-160A-1-AS | 16 | ২২৮০/- | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.12/0.25 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-160A-1-IS | 16 | - ২৩৯০ | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.২৫/০12 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-১৬০এ-২ | 8 | ৩৫৫০/৩৭৮০ | 2.6 | 17.75 | 0.15/0.15 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-160A-2-AS | 8 | ৪৭৭০/- | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.12/0.25 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-160A-2-IS | 8 | - ৫০০০ | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.২৫/০12 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-200A-1 | 25 | ২৮১০/২৯৮০ | 5 | 14 | 0.35/0.35 | 0.02 | ৪০/৬৪ | |
TWN-200A-1-AS | 25 | ৩৭২০/- | 910 | 7.5 | 14 | 0.30/0.60 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
TWN-200A-1-IS | 25 | - ৩৮৯০ | 910 | 7.5 | 14 | 0.৬০/০।30 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
TWN-200A-2 | 14 | ৫৭০০/৬০০০ | 5 | 28.5 | 0.35/0.35 | 0.02 | ৪০/৬৪ | |
TWN-200A-2-AS | 14 | ৭৩০০/- | 1600 | 7.5 | 28.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
TWN-200A-2-IS | 14 | - ৭৭০০ | 1600 | 7.5 | 28.5 | 0.৬০/০।30 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-২২০এ-১ | 16 | ৩৭০০/৪০০০ | 3.9 | 18.5 | 0.16/0.16 | 0.02 | ৪০/৬৪ | |
টিডব্লিউএন-২৪০এ-১ | 30 | ৪৫০০/৪৭৫০ | 7.7 | 22.5 | 0.৪৫/০45 | 0.04 | ৪০/৬৪ | |
TWN-240A-1-AS | 30 | ৫৬০০/- | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.35/0.65 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
TWN-240A-1-IS | 30 | - ৫৮৫০ | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.৬৫/০।35 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-২৪০এ-২ | 17 | ৬৯৭০/৭৩৬০ | 7.7 | 34.8 | 0.৪৫/০45 | 0.04 | ৪০/৬৪ | |
TWN-240A-2-AS | 17 | ৮৮১০/- | 1840 | 11.8 | 34.8 | 0.35/0.65 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
TWN-240A-2-IS | 17 | - ৯২০০ | 1840 | 11.8 | 34.8 | 0.৬৫/০।35 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
TWN-300A-1 | 35 | ৬০৪০/৬৩৩০ | 13.5 | 30.2 | 0.৫০/০50 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-300A-1-AS | 35 | ৭৪৪০/- | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.40/0.70 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-300A-1-IS | 35 | -/7730 | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.70/0.40 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
টিডব্লিউএন-৩০০এ-২ | 20 | 10400/10900 | 13.5 | 52 | 0.৫০/০50 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-300A-2-AS | 20 | ১২৬০০/- | 2200 | 17.2 | 52 | 0.40/0.70 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-300A-2-IS | 20 | - ১৩১০০ | 2200 | 17.2 | 52 | 0.70/0.40 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-380A-1 | 45 | 10100/10450 | 25.5 | 50.5 | 0.৬০/০।60 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-380A-1-AS | 45 | ১৩৪০০/- | 3300 | 36 | 50.5 | 0.৫০/০80 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-380A-1-IS | 45 | - ১৩৭৫০ | 3300 | 36 | 50.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-380A-2 | 26 | ১৭৩০০/১৮০০০ | 25.5 | 86.5 | 0.৬০/০।60 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-380A-2-AS | 26 | ২৩০০০/- | 5700 | 37 | 86.5 | 0.৫০/০80 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-380A-2-IS | 26 | - ২৩৭০০ | 5700 | 37 | 86.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
প্রস্তাবিত আনুষাঙ্গিক
হট ট্যাগ্স: ২-জাল সমান্তরাল গ্র্যাপার, মাল্টি-দন্ত গাইড twn, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, মূল্য নির্ধারণ, নকশা, সমান্তরাল বায়ুসংক্রান্ত গ্র্যাপার, ভারী দায়িত্বের বায়ু গ্র্যাপার,২-জালযুক্ত বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপ, সহযোগী গ্রিপার, দুই আঙুলের নিউম্যাটিক গ্রিপার, ইওএটি গ্রিপার।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Department
ফ্যাক্স: 86-21-56511136