পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Model: | TWN-P-100A-1-AS | Stroke per jaw [mm: | 10 |
---|---|---|---|
Weight [kg: | 1.1 | Closing/ opening force[N: | 1300/- |
Recommended workpiece weight[kg: | 4.65 | Repeat accuracy [mm: | 0.01 |
Closing/ opening time[s: | 0.05/0.09 | Min. spring force[N: | 370 |
Protection class IP: | 40/64 |
দীর্ঘায়ু তেল সঞ্চয় এবং সঠিক গতি নিয়ন্ত্রণ সহ ভারী লোড রোবোটিক গ্রিপার
২-চোয়াল সমান্তরাল গ্রিপার্স, মাল্টি-টেন্ট গাইডিং টিডব্লিউএন-পি
পণ্যের তথ্য
চমৎকার পারফরম্যান্স
টিডব্লিউএন-পি গ্রিপারগুলি সুনির্দিষ্ট নির্ভুলতার সাথে ডিজাইন করা হয়েছে, দীর্ঘস্থায়ী তৈলাক্তকরণ, এবং মাল্টি-দন্তের সোজা চ্যানেল দ্বারা পরিচালিত হয়।
● কমপ্যাক্ট ফর্ম ফ্যাক্টর ভারী লোড এবং সংক্ষিপ্ত গতি দূরত্বের জন্য অপ্টিমাইজ করা হয়
● একাধিক স্পর্শ পৃষ্ঠের উপর চাপ বিতরণ করে চাপ হ্রাস করে
● দ্রুত এবং সুষম তৈলাক্তকরণ প্রয়োগ
● দীর্ঘমেয়াদী নির্ভুলতা এবং শক্ততার নিশ্চয়তা দেয়
● গাইড দাঁতের মধ্যে তৈল ভান্ডার তৈরি করা হয় যা দীর্ঘস্থায়ীতা বাড়ায়
● আঙুলের প্রসারিত অংশ ৫০% পর্যন্ত বাড়তে দেয়
2.বিভিন্ন বায়ুসংক্রান্ত এবং সেন্সর ইন্টারফেসের সাথে নমনীয় কনফিগারেশন সরবরাহ করে।
গ্রিপিং ফোর্স রক্ষণাবেক্ষণ-এএস/আইএস
টিডব্লিউএন-পি গ্রিপারগুলি টিডব্লিউএন-পিএএস/আইএস (এএসঃ বন্ধ রাখা, আইএসঃ খোলার রাখা) হিসাবে ঐচ্ছিক গ্রিপিং ফোর্স রিটেনশন সমর্থন করে।
একটি স্প্রিং বায়ুসংক্রান্ত সিস্টেমের ব্যর্থতার সময় শক্তি ধরে রাখে।
ধুলোরোধী সংস্করণ
উচ্চ তাপমাত্রা সংস্করণ
মডেল এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি] | বন্ধ/খোলার শক্তি[N] | ন্যূনতম স্প্রিং শক্তি[N] | ওজন [কেজি] | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিসের ওজন[কেজি] | বন্ধ/খোলার সময়[গুলি] | পুনরাবৃত্তি নির্ভুলতা [মিমি] | সুরক্ষা শ্রেণি আইপি |
TWN-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 | 0.99 | 0.০২/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-40A-1-AS | 2.5 | ২৫৮/- | 60 | 0.1 | 0.99 | 0.০২/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-40A-1 | 2.5 | - ২৮০ | 70 | 0.1 | 0.99 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-50A-1 | 4 | ২৪০/২৫৫ | 0.16 | 1.2 | 0.০২/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-50A-1-AS | 4 | ৩৩০/- | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.০২/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-50A-1-IS | 4 | - ৩৪৫ | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-50A-2 | 2 | ৪৩০/৪৬০ | 0.16 | 2.15 | 0.০২/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-50A-2-AS | 2 | ৫৫০/- | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.০২/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-50A-2-IS | 2 | - ৫৮০ | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.০৩/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-64A-1 | 6 | ৩৬০/৩৮৮ | 0.26 | 1.8 | 0.০২/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-64A-1-AS | 6 | ৫১৫/- | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.০২/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-64A-1-IS | 6 | - ৫৪৩ | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.০৪/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-64A-2 | 3 | ৭৩০/৭৮৫ | 0.26 | 3.65 | 0.০২/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-64A-2-AS | 3 | ১০৪০/- | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.০২/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-64A-2-IS | 3 | - ১০৯৫ | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.০৪/০।02 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-80A-1 | 8 | ৫৬৫/৬৩০ | 0.52 | 2.82 | 0.০৪/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-80A-1-AS | 8 | ৮০৫/- | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.০৩/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-80A-1-IS | 8 | - ৮৭০ | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.০৫/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-80A-2 | 4 | ১১৪৫/১২৭৫ | 0.52 | 5.72 | 0.০৪/০।04 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-80A-2-AS | 4 | ১৫৩৫/- | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.০৩/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-80A-2-IS | 4 | - ১৬৬৫ | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.০৫/০।03 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-100A-1 | 10 | ৯৩০/৯৯৫ | 0.9 | 4.65 | 0.০৭/০।07 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-100A-1-AS | 10 | ১৩০০/- | 370 | 1.1 | 4.65 | 0.০৫/০।09 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-100A-1-IS | 10 | - ১৩৪৫ | 350 | 1.1 | 4.65 | 0.০৯/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-100A-2 | 5 | ১৮৬০/২০০ | 0.9 | 9.3 | 0.০৭/০।07 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-100A-2-AS | 5 | ২৪০০/- | 540 | 1.1 | 9.3 | 0.০৫/০।09 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-100A-2-IS | 5 | -/২৭০০ | 700 | 1.1 | 9.3 | 0.০৯/০।05 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-110A-1 | 20 | ১২৩০/১৩৩০ | 2.5 | 6.15 | 0.15/0.15 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-125A-1 | 13 | ১৪৭৫/১৫৯০ | 1.4 | 7.37 | 0.১০/০10 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-125A-1-AS | 13 | ২১২৫/- | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.০৮/০।12 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-125A-1-IS | 13 | - ২২৪০ | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.12/0.08 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-125A-2 | 6 | ২৯৯০/৩২২০ | 1.4 | 14.95 | 0.১০/০10 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-125A-2-AS | 6 | ৪১৯০/- | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.০৮/০।12 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-160A-1 | 16 | ২৬০০/২৭১৫ | 3 | 13 | 0.১০/০10 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-160A-1-AS | 16 | ৩৫৫০/- | 900 | 3.8 | 13 | 0.১০/০20 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-160A-1-IS | 16 | - ৩৬১৫ | 900 | 3.8 | 13 | 0.২০/০।10 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-160A-2 | 8 | ৫২৭০/৫৫০০ | 3 | 26.35 | 0.১০/০10 | 0.01 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-160A-2-AS | 8 | ৬৭৭০/- | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.১০/০20 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.২০/০।10 | 0.01 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 | 21.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-200A-1-AS | 25 | ৫৬০০/- | 1300 | 7 | 21.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 1500 | 7 | 21.5 | 0.৬০/০।30 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-200A-2 | 14 | 7700/8100 | 5.5 | 38.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-200A-2-AS | 14 | ১০২০০/- | 2500 | 7 | 38.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-200A-2-IS | 14 | - ১০৯০০ | 2800 | 7 | 38.5 | 0.৬০/০।30 | 0.02 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-240A-1 | 30 | ৫৪৫০/৫৬৮০ | 8.7 | 27.25 | 0.৫০/০50 | 0.04 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-240A-1-AS | 30 | ৮২০০/- | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.৪৫/০90 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.90/0.45 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-240A-2 | 17 | ৯৪৪০/৯৮৫০ | 8.9 | 47.2 | 0.৫০/০50 | 0.04 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-240A-2-AS | 17 | ১৪৫৯০/- | 5150 | 12 | 47.2 | 0.৪৫/০90 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-240A-2-IS | 17 | - ১৫০০০ | 5150 | 12 | 47.2 | 0.90/0.45 | 0.04 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-300A-1 | 35 | ৬৮৫০/৭১৯০ | 13.6 | 34.25 | 0.৫০/০50 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-300A-1-AS | 35 | ৮৬০০/- | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.40/0.70 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.70/0.40 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-300A-2 | 20 | ১১৮৭০/১২৪৬০ | 13.6 | 59.35 | 0.৫০/০50 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-300A-2-AS | 20 | ১৫৮৭০/- | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.40/0.70 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-300A-2-IS | 20 | - ১৬৪৬০ | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.70/0.40 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-380A-1 | 45 | ১০৭০০/১১০০ | 27 | 53.5 | 0.৬০/০।60 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-380A-1-AS | 45 | ১৪৩০০/- | 3600 | 37 | 53.5 | 0.৫০/০80 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-380A-1-IS | 45 | - ১৪৮০০ | 3700 | 37 | 53.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-380A-2 | 26 | 20500/21300 | 27 | 102.5 | 0.৬০/০।60 | 0.05 | ৪০/৬৪ | |
TWN-P-380A-2-AS | 26 | ২৭৪০০/- | 6900 | 37 | 102.5 | 0.৫০/০80 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
TWN-P-380A-2-IS | 26 | -/২৮৩০০ | 7000 | 37 | 102.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | ৪০/৬৪ |
প্রস্তাবিত আনুষাঙ্গিক
২ চোয়াল সমান্তরাল গ্রিপার, মাল্টি-ড্যান্ট গাইডিং, চীন, সরবরাহকারী, নির্মাতারা, কারখানা, কাস্টমাইজড, দাম, ডিজাইনসমান্তরাল এয়ার গ্রিপার,ভারী কাজ বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার,২ টি চোয়াল এয়ার গ্র্যাপার,সহযোগী গ্রিপার,দুই আঙুলের নিউম্যাটিক গ্রিপার,ইওট গ্রিপার, সমান্তরাল গ্রিপার।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Department
ফ্যাক্স: 86-21-56511136