পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Product Type: | Pneumatic Parallel Multi-Tooth Gripper | Model: | TWN-160A-1 |
---|---|---|---|
Stroke per jaw [mm: | 16 | Weight [kg: | 2.6 |
Protecti on class IP: | 40/64 | Material: | Aluminum Alloy |
Repeat accuracy [mm: | 0.01 | Recommended workpiece weight[kg: | 8.55 |
Jaw Number: | 2 | Closing/ opening force[N: | 1710/1820 |
Type: | Pneumatic | Gripper Type: | 2 Jaw Gripper |
Jaw Stroke: | Depends on model | Application: | Industrial automation |
Finger Style: | Two-Finger |
2-চোয়াল সমান্তরাল গ্রিপারস, মাল্টি-টুথ গাইডেন্স টিডব্লিউএন
পণ্য তথ্য
দুর্দান্ত পারফরম্যান্স
1।নির্ভুলতার জন্য ইঞ্জিনিয়ারড, টিডব্লিউএন গ্রিপারগুলিতে একটি বহু-দাঁত, স্ট্রেট-খাঁজ গাইড এবং স্থায়ী লুব্রিকেশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
● কমপ্যাক্ট কাঠামো সীমিত-স্থান, ভারী-লোড অপারেশনগুলির জন্য উপযুক্ত
● বিস্তৃত যোগাযোগ অঞ্চলগুলি চাপ কমাতে এবং পরিধান হ্রাস করে
● মসৃণ চলাচল বাড়ানোর জন্য লুব্রিকেশন সমানভাবে প্রবাহিত হয়
Long দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের সময় কাঠামোগত অনমনীয়তা এবং নির্ভুলতা বজায় রাখে
● গাইডের মধ্যে তেল জলাধার পণ্য স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করে
2।বিভিন্ন বায়ুসংক্রান্ত এবং সেন্সর ইন্টারফেস কনফিগারেশন সহ উপলব্ধ।
গ্রিপিং ফোর্স রক্ষণাবেক্ষণ-হিসাবে/হয়
টিডব্লিউএন-পি-এএস/আইএস প্রকারগুলি গ্রিপ ধরে রাখার প্রস্তাব দেয় (যেমন বন্ধ হিসাবে, খোলা অবস্থানের জন্য)।
চাপ ব্যর্থতার সময় ক্ল্যাম্প শক্তি বজায় রাখতে স্প্রিং স্টোরেজ ব্যবহার করে।
ডাস্ট-টাইট সংস্করণ
উচ্চ-তাপমাত্রা সংস্করণ
মডেল এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি] | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n] | মিনিট বসন্ত শক্তি [n] | ওজন [কেজি] | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি] | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি] | নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন [মিমি] | ক্লাস আইপিতে সুরক্ষা |
TWN-40A-1 | 2.5 | 130/140 | 0.08 | 0.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-40A-1-as | 2.5 | 170/- | 40 | 0.1 | 0.65 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-40A-1-is | 2.5 | -/190 | 50 | 0.1 | 0.65 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-50A-1 | 4 | 160/180 | 0.15 | 0.8 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-50A-1-as | 4 | 205/- | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-50A-1-is | 4 | -/225 | 45 | 0.21 | 0.8 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-50A-2 | 2 | 330/370 | 0.15 | 1.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-50A-2-as | 2 | 425/- | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-50A-2-is | 2 | -/465 | 95 | 0.21 | 1.65 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-64A-1 | 6 | 270/300 | 0.27 | 1.35 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-64A-1-as | 6 | 360/- | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
TWN-64A-1-is | 6 | -/390 | 90 | 0.37 | 1.35 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-64A-2 | 3 | 560/620 | 0.27 | 2.8 | 0.03/0.03 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-64A-2-as | 3 | 750/- | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
TWN-64A-2-is | 3 | -/810 | 190 | 0.37 | 2.8 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-80A-1 | 8 | 360/430 | 0.5 | 1.8 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-80A-1-as | 8 | 515/- | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-80A-1-is | 8 | -/585 | 155 | 0.6 | 1.8 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-80A-2 | 4 | 745/890 | 0.5 | 3.72 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-80A-2-as | 4 | 1065/- | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-80A-2-is | 4 | -/1210 | 320 | 0.6 | 3.72 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-100A-1 | 10 | 690/750 | 0.81 | 3.45 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-100A-1-as | 10 | 930/- | 240 | 1 | 3.45 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
TWN-100A-1-is | 10 | -/990 | 240 | 1 | 3.45 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-100A-2 | 5 | 1430/1550 | 0.81 | 7.15 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-100A-AS | 5 | 1930/- | 500 | 1 | 7.15 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
TWN-100A-2-is | 5 | -/2050 | 500 | 1 | 7.15 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-1110A-1 | 20 | 1050/1150 | 2 | 5.25 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-125A-1 | 13 | 1250/1400 | 1.24 | 6.25 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-125A-1-as | 13 | 1640/- | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40/64 |
TWN-125A-1-is | 13 | -/1790 | 390 | 1.85 | 6.25 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40/64 |
TWN-125A-2 | 6 | 2590/2900 | 1.24 | 12.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-125A-2-as | 6 | 3390/- | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40/64 |
TWN-125A-2-is | 6 | -/3700 | 800 | 1.85 | 12.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40/64 |
TWN-160A-1 | 16 | 1710/1820 | 2.6 | 8.55 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-160A-1-as | 16 | 2280/- | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.12/0.25 | 0.01 | 40/64 |
TWN-160A-1-is | 16 | -/2390 | 570 | 3.6 | 8.55 | 0.25/0.12 | 0.01 | 40/64 |
TWN-160A-2 | 8 | 3550/3780 | 2.6 | 17.75 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-160A-2-as | 8 | 4770/- | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.12/0.25 | 0.01 | 40/64 |
TWN-160A-2-is | 8 | -/5000 | 1220 | 3.6 | 17.75 | 0.25/0.12 | 0.01 | 40/64 |
TWN-200A-1 | 25 | 2810/2980 | 5 | 14 | 0.35/0.35 | 0.02 | 40/64 | |
TWN-200A-1-as | 25 | 3720/- | 910 | 7.5 | 14 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
TWN-200A-1-is | 25 | -/3890 | 910 | 7.5 | 14 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
TWN-200-2 | 14 | 5700/6000 | 5 | 28.5 | 0.35/0.35 | 0.02 | 40/64 | |
TWN-200A-AS | 14 | 7300/- | 1600 | 7.5 | 28.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
TWN-200-IS | 14 | -/7700 | 1600 | 7.5 | 28.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
TWN-220A-1 | 16 | 3700/4000 | 3.9 | 18.5 | 0.16/0.16 | 0.02 | 40/64 | |
TWN-40A-1 | 30 | 4500/4750 | 7.7 | 22.5 | 0.45/0.45 | 0.04 | 40/64 | |
TWN-440A-1-as | 30 | 5600/- | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.35/0.65 | 0.04 | 40/64 |
TWN-240A-1-is | 30 | -/5850 | 1100 | 11.8 | 22.5 | 0.65/0.35 | 0.04 | 40/64 |
TWN-240A-2 | 17 | 6970/7360 | 7.7 | 34.8 | 0.45/0.45 | 0.04 | 40/64 | |
TWN-440A-2-as | 17 | 8810/- | 1840 | 11.8 | 34.8 | 0.35/0.65 | 0.04 | 40/64 |
TWN-440A-2-is | 17 | -/9200 | 1840 | 11.8 | 34.8 | 0.65/0.35 | 0.04 | 40/64 |
TWN-300A-1 | 35 | 6040/6330 | 13.5 | 30.2 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-300A-1-as | 35 | 7440/- | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
TWN-300A-1-is | 35 | -/7730 | 1400 | 17.2 | 30.2 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
TWN-300A-2 | 20 | 10400/10900 | 13.5 | 52 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-300A-2-as | 20 | 12600/- | 2200 | 17.2 | 52 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
TWN-300A-2-is | 20 | -/13100 | 2200 | 17.2 | 52 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
TWN-380A-1 | 45 | 10100/10450 | 25.5 | 50.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-380A-1-as | 45 | 13400/- | 3300 | 36 | 50.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
TWN-380A-1-is | 45 | -/13750 | 3300 | 36 | 50.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
TWN-380A-2 | 26 | 17300/18000 | 25.5 | 86.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-380A-2-as | 26 | 23000/- | 5700 | 37 | 86.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
TWN-380A-2-is | 26 | -/23700 | 5700 | 37 | 86.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
2 চোয়াল সমান্তরাল গ্রিপারস, মাল্টি-দাঁত গাইডেন্স টিডব্লিউএন, চীন, সরবরাহকারী, উত্পাদনকারী, কারখানা, কাস্টম, মূল্য, নকশা,সমান্তরাল বায়ু গ্রিপার,ভারী শুল্ক বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার,2 চোয়াল এয়ার গ্রিপার্স,সহযোগী গ্রিপার,দুটি আঙুলের বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার,ইওট গ্রিপার, সমান্তরাল গ্রিপার্স।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Department
ফ্যাক্স: 86-21-56511136