পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
Model: | TWN-P | Special Features: | Economical |
---|---|---|---|
Maximum Gripping Force: | 50 N | Body Material: | Aluminum |
Repeatability: | High Repeatability Accuracy | Operating Temperature: | 0-60°C |
Material: | Aluminum Alloy | Clamping Force: | Adjustable Clamping Force |
Jaw Number: | 2 | Maximum Jaw Closing: | 7 mm |
Maximum Jaw Stroke: | Depends on jaw size | Operating Pressure: | 0.5-0.7MPa |
Jaw Type: | Parallel | Maximum Stroke: | 20 mm |
স্থায়ী লুব্রিকেশন এবং সেন্সর ইন্টারফেস সহ উচ্চ নির্ভুলতা সমান্তরাল গ্রিপার
2-চোয়াল সমান্তরাল গ্রিপারস, মাল্টি-টুথ গাইডেন্স টিডব্লিউএন-পি
পণ্য তথ্য
দুর্দান্ত পারফরম্যান্স
উচ্চ-নির্ভুলতা যান্ত্রিক এবং দীর্ঘমেয়াদী লুব্রিকেশন দিয়ে নির্মিত, টিডব্লিউএন-পি গ্রিপাররা একটি মাল্টি-দাঁত স্ট্রেইট গাইড সিস্টেমটি ব্যবহার করে।
Frock সংক্ষিপ্ত স্ট্রোক, ভারী শুল্কের কার্যগুলির জন্য কমপ্যাক্ট এবং টেকসই ডিজাইন
● লোড বিতরণ পয়েন্ট স্ট্রেসকে হ্রাস করে
● গ্রীস দ্রুত এবং আরও ধারাবাহিকভাবে বিতরণ করে
Tend বর্ধিত অপারেশনের উপর স্থিতিশীল গতির নির্ভুলতা সরবরাহ করে
● গাইডের ভিতরে তেল ধরে রাখা উল্লেখযোগ্যভাবে জীবনকাল প্রসারিত করে
Standard স্ট্যান্ডার্ড সংস্করণগুলির তুলনায় 50% দীর্ঘ আঙুলের দৈর্ঘ্য সমর্থন করে
2।টিডব্লিউএন-পি গ্রিপারগুলি বিভিন্ন সেন্সর এবং এয়ার পোর্ট বিকল্পগুলির সাথে উপলব্ধ।
গ্রিপিং ফোর্স রক্ষণাবেক্ষণ-হিসাবে/হয়
Al চ্ছিক গ্রিপিং ফোর্স রিটেনশন সংস্করণ: টিডব্লিউএন-পি-এএস/আইএস (যেমন: ক্লোজ হোল্ডিং, আইএস: ওপেন হোল্ডিং)।
স্প্রিং অ্যাকিউমুলেটর বায়ু ক্ষতির সময় গ্রিপ সংরক্ষণে সহায়তা করে।
ডাস্ট-টাইট সংস্করণ
উচ্চ-তাপমাত্রা সংস্করণ
মডেল এবং প্রযুক্তিগত পরামিতি
মডেল | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি] | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n] | মিনিট বসন্ত শক্তি [n] | ওজন [কেজি] | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি] | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি] | নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন [মিমি] | সুরক্ষা শ্রেণি আইপি |
TWN-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 | 0.99 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-40A-1-as | 2.5 | 258/- | 60 | 0.1 | 0.99 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-40A-1 | 2.5 | -/280 | 70 | 0.1 | 0.99 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 | 1.2 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-50A-1-as | 4 | 330/- | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-1-is | 4 | -/345 | 90 | 0.2 | 1.2 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 | 2.15 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-50A-2-as | 2 | 550/- | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.02/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 120 | 0.2 | 2.15 | 0.03/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 | 1.8 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-64A-1-as | 6 | 515/- | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-1-is | 6 | -/543 | 155 | 0.36 | 1.8 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 | 3.65 | 0.02/0.02 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-64A-AS | 3 | 1040/- | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.02/0.04 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-64A-2-is | 3 | -/1095 | 310 | 0.36 | 3.65 | 0.04/0.02 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 | 2.82 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-80A-1-as | 8 | 805/- | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-1-is | 8 | -/870 | 240 | 0.6 | 2.82 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 | 5.72 | 0.04/0.04 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-80A-2-as | 4 | 1535/- | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.03/0.05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-80A-2-is | 4 | -/1665 | 390 | 0.6 | 5.72 | 0.05/0.03 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 | 4.65 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-100A-1-as | 10 | 1300/- | 370 | 1.1 | 4.65 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-1-is | 10 | -/1345 | 350 | 1.1 | 4.65 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 | 0.9 | 9.3 | 0.07/0.07 | 0.01 | 40/64 | |
টিডব্লিউএন-পি -100 এ -2-এএস | 5 | 2400/- | 540 | 1.1 | 9.3 | 0.05/0.09 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-100A-2-is | 5 | -/2700 | 700 | 1.1 | 9.3 | 0.09/0.05 | 0.01 | 40/64 |
টিডব্লিউএন-পি -110 এ -1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 | 6.15 | 0.15/0.15 | 0.01 | 40/64 | |
টিডব্লিউএন-পি -125 এ -1 | 13 | 1475/1590 | 1.4 | 7.37 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
টিডব্লিউএন-পি -125 এ -1-এএস | 13 | 2125/- | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40/64 |
টিডব্লিউএন-পি -125 এ -1-আইএস | 13 | -/2240 | 650 | 1.9 | 7.37 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 | 14.95 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-125A-AS | 6 | 4190/- | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.08/0.12 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-125A-2-is | 6 | -/4420 | 1200 | 1.9 | 14.95 | 0.12/0.08 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 | 13 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-160A-1-as | 16 | 3550/- | 900 | 3.8 | 13 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-1-is | 16 | -/3615 | 900 | 3.8 | 13 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 | 26.35 | 0.10/0.10 | 0.01 | 40/64 | |
TWN-P-160A-2-as | 8 | 6770/- | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.10/0.20 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-160A-2-is | 8 | -/7000 | 1500 | 3.8 | 26.35 | 0.20/0.10 | 0.01 | 40/64 |
TWN-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 | 21.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
TWN-P-200A-1-as | 25 | 5600/- | 1300 | 7 | 21.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
টিডব্লিউএন-পি -200 এ -1-আইএস | 25 | -/6000 | 1500 | 7 | 21.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-200-2 | 14 | 7700/8100 | 5.5 | 38.5 | 0.30/0.30 | 0.02 | 40/64 | |
TWN-P-200A-AS | 14 | 10200/- | 2500 | 7 | 38.5 | 0.30/0.60 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-200A-IS | 14 | -/10900 | 2800 | 7 | 38.5 | 0.60/0.30 | 0.02 | 40/64 |
TWN-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 | 27.25 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
TWN-P-240A-1-as | 30 | 8200/- | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-1-is | 30 | -/8430 | 2750 | 11.8 | 27.25 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-2 | 17 | 9440/9850 | 8.9 | 47.2 | 0.50/0.50 | 0.04 | 40/64 | |
TWN-P-240A-2-as | 17 | 14590/- | 5150 | 12 | 47.2 | 0.45/0.90 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-240A-2-is | 17 | -/15000 | 5150 | 12 | 47.2 | 0.90/0.45 | 0.04 | 40/64 |
TWN-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 | 34.25 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-300A-1-as | 35 | 8600/- | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 1750 | 17.3 | 34.25 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-2 | 20 | 11870/12460 | 13.6 | 59.35 | 0.50/0.50 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-300A-AS | 20 | 15870/- | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.40/0.70 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-300A-2-is | 20 | -/16460 | 4000 | 17.3 | 59.35 | 0.70/0.40 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-1 | 45 | 10700/11100 | 27 | 53.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-380A-1-as | 45 | 14300/- | 3600 | 37 | 53.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-1-IS | 45 | -/14800 | 3700 | 37 | 53.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
TWN-380A-2 | 26 | 20500/21300 | 27 | 102.5 | 0.60/0.60 | 0.05 | 40/64 | |
TWN-P-380A-2-as | 26 | 27400/- | 6900 | 37 | 102.5 | 0.50/0.80 | 0.05 | 40/64 |
TWN-P-380A-2-IS | 26 | -/28300 | 7000 | 37 | 102.5 | 0.80/0.50 | 0.05 | 40/64 |
প্রস্তাবিত আনুষাঙ্গিক
2 চোয়াল সমান্তরাল গ্রিপারস, মাল্টি-দাঁত গাইডেন্স টিডব্লিউএন, চীন, সরবরাহকারী, উত্পাদনকারী, কারখানা, কাস্টম, মূল্য, নকশা,সমান্তরাল বায়ু গ্রিপার,ভারী শুল্ক বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার,2 চোয়াল এয়ার গ্রিপার্স,সহযোগী গ্রিপার,দুটি আঙুলের বায়ুসংক্রান্ত গ্রিপার,ইওট গ্রিপার, সমান্তরাল গ্রিপার্স।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Sales Department
ফ্যাক্স: 86-21-56511136