| মডেল: | TWT-P-40A-1 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 198/210 | ওজন [কেজি]: | 0.08 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 0.99 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০২/০.০২ |
| নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন [মিমি]: | 0.01 | ক্লাস আইপিতে সুরক্ষা: | 40 |
| মডেল: | TWT-P-40A-1-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 258/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 60 | ওজন [কেজি]: | 0.1 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০২/০.০৩ | মডেল: | TWT-P-40A-1-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/280 | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 70 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৩/০.০২ | মডেল: | TWT-P-50A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 4 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 240/255 |
| ওজন [কেজি]: | 0.16 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 1.2 |
| মডেল: | TWT-P-50A-1-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 330/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 90 | ওজন [কেজি]: | 0.2 |
| মডেল: | TWT-P-50A-1-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/345 |
| মডেল: | TWT-P-50A-2 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 2 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 430/460 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 2.15 |
| মডেল: | TWT-P-50A-2-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 550/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 120 | মডেল: | TWT-P-50A-2-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/580 | মডেল: | TWT-P-64A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 6 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 360/388 |
| ওজন [কেজি]: | 0.26 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 1.8 |
| মডেল: | TWT-P-64A-1-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 515/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 155 | ওজন [কেজি]: | 0.36 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০২/০.০৪ | মডেল: | TWT-P-64A-1-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/543 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৪/০.০২ |
| মডেল: | TWT-P-64A-2 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 3 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 730/785 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 3.65 |
| মডেল: | TWT-P-64A-2-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1040/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 310 | মডেল: | TWT-P-64A-2-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/1095 | মডেল: | TWT-P-80A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 8 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 565/630 |
| ওজন [কেজি]: | 0.52 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 2.82 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.04/0.04 | মডেল: | TWT-P-80A-1-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 805/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 240 |
| ওজন [কেজি]: | 0.6 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.03/0.05 |
| মডেল: | TWT-P-80A-1-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/870 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৫/০.০৩ | মডেল: | TWT-P-80A-2 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1145/1275 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 5.72 |
| মডেল: | TWT-P-80A-2-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1535/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 390 | মডেল: | TWT-P-80A-2-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/1665 | মডেল: | TWT-P-100A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 10 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 930/995 |
| ওজন [কেজি]: | 0.9 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 4.65 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৭/০.০৭ | মডেল: | TWT-P-100A-1-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1300/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 370 |
| ওজন [কেজি]: | 1.1 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.05/0.09 |
| মডেল: | TWT-P-100A-1-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/1345 |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 350 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৯/০.০৫ |
| মডেল: | TWT-P-100A-2 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 5 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1860/2000 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 9.3 |
| মডেল: | TWT-P-100A-2-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 2400/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 540 | মডেল: | TWT-P-100A-2-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/2700 | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 700 |
| মডেল: | TWT-P-110A-1 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 20 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1230/1330 | ওজন [কেজি]: | 2.5 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | ৬.১৫ | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.১৫/০.১৫ |
| মডেল: | TWT-P-125A-1 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 13 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1475/1590 | ওজন [কেজি]: | 1.4 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 7.37 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.10/0.10 |
| মডেল: | TWT-P-125A-1-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 2125/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 650 | ওজন [কেজি]: | 1.9 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৮/০.১২ | মডেল: | TWT-P-125A-1-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/2240 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.১২/০.০৮ |
| মডেল: | TWT-P-125A-2 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 2990/3220 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 14.95 | মডেল: | TWT-P-125A-2-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 4190/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 1200 |
| মডেল: | TWT-P-125A-2-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/4420 |
| মডেল: | TWT-P-160A-1 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 16 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 2600/2715 | ওজন [কেজি]: | 3 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 13 | মডেল: | TWT-P-160A-1-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 3550/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 900 |
| ওজন [কেজি]: | 3.8 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.10/0.20 |
| মডেল: | TWT-P-160A-1-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/3615 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.20/0.10 | মডেল: | TWT-P-160A-2 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 5270/5500 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 26.35 |
| মডেল: | TWT-P-160A-2-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 6770/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 1500 | মডেল: | TWT-P-160A-2-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/7000 | মডেল: | TWT-P-200A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 25 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 4300/4500 |
| ওজন [কেজি]: | 5.5 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 21.5 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৩০/০.৩০ | নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন [মিমি]: | 0.02 |
| মডেল: | TWT-P-200A-1-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 5600/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 1300 | ওজন [কেজি]: | 7 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৩০/০.৬০ | মডেল: | TWT-P-200A-1-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/6000 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.60/0.30 |
| মডেল: | TWT-P-240A-1 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 30 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 5450/5680 | ওজন [কেজি]: | ৮.৭ |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 27.25 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৫০/০.৫০ |
| নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন [মিমি]: | 0.04 | মডেল: | TWT-P-240A-1-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 8200/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 2750 |
| ওজন [কেজি]: | 11.8 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৪৫/০.৯০ |
| মডেল: | TWT-P-240A-1-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/8430 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৯০/০.৪৫ | মডেল: | TWT-P-300A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 35 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 6850/7190 |
| ওজন [কেজি]: | 13.6 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 34.25 |
| নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন [মিমি]: | 0.05 | মডেল: | TWT-P-300A-1-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 8600/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 1750 |
| ওজন [কেজি]: | 17.3 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৪০/০.৭০ |
| মডেল: | TWT-P-300A-1-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/8940 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৭০/০.৪০ |
This 2-finger parallel gripper features T-slot guidance, offering a compact and reliable solution for various industrial applications. It is an economical gripper designed with higher cost performance in mind.
Target Industries and Applications: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TWT-P-40A-1 | 2.5 | 198/210 | 0.08 |
| TWT-P-40A-1-AS | 2.5 | 258/- | 0.1 |
| TWT-P-40A-1-IS | 2.5 | -/280 | 0.1 |
| TWT-P-50A-1 | 4 | 240/255 | 0.16 |
| TWT-P-50A-1-AS | 4 | 330/- | 0.2 |
| TWT-P-50A-1-IS | 4 | -/345 | 0.2 |
| TWT-P-50A-2 | 2 | 430/460 | 0.16 |
| TWT-P-50A-2-AS | 2 | 550/- | 0.2 |
| TWT-P-50A-2-IS | 2 | -/580 | 0.2 |
| TWT-P-64A-1 | 6 | 360/388 | 0.26 |
| TWT-P-64A-1-AS | 6 | 515/- | 0.36 |
| TWT-P-64A-1-IS | 6 | -/543 | 0.36 |
| TWT-P-64A-2 | 3 | 730/785 | 0.26 |
| TWT-P-64A-2-AS | 3 | 1040/- | 0.36 |
| TWT-P-64A-2-IS | 3 | -/1095 | 0.36 |
| TWT-P-80A-1 | 8 | 565/630 | 0.52 |
| TWT-P-80A-1-AS | 8 | 805/- | 0.6 |
| TWT-P-80A-1-IS | 8 | -/870 | 0.6 |
| TWT-P-80A-2 | 4 | 1145/1275 | 0.52 |
| TWT-P-80A-2-AS | 4 | 1535/- | 0.6 |
| TWT-P-80A-2-IS | 4 | -/1665 | 0.6 |
| TWT-P-100A-1 | 10 | 930/995 | 0.9 |
| TWT-P-100A-1-AS | 10 | 1300/- | 1.1 |
| TWT-P-100A-1-IS | 10 | -/1345 | 1.1 |
| TWT-P-100A-2 | 5 | 1860/2000 | 0.9 |
| TWT-P-100A-2-AS | 5 | 2400/- | 1.1 |
| TWT-P-100A-2-IS | 5 | -/2700 | 1.1 |
| TWT-P-110A-1 | 20 | 1230/1330 | 2.5 |
| TWT-P-125A-1 | 13 | 1475/1590 | 1.4 |
| TWT-P-125A-1-AS | 13 | 2125/- | 1.9 |
| TWT-P-125A-1-IS | 13 | -/2240 | 1.9 |
| TWT-P-125A-2 | 6 | 2990/3220 | 1.4 |
| TWT-P-125A-2-AS | 6 | 4190/- | 1.9 |
| TWT-P-125A-2-IS | 6 | -/4420 | 1.9 |
| TWT-P-160A-1 | 16 | 2600/2715 | 3 |
| TWT-P-160A-1-AS | 16 | 3550/- | 3.8 |
| TWT-P-160A-1-IS | 16 | -/3615 | 3.8 |
| TWT-P-160A-2 | 8 | 5270/5500 | 3 |
| TWT-P-160A-2-AS | 8 | 6770/- | 3.8 |
| TWT-P-160A-2-IS | 8 | -/7000 | 3.8 |
| TWT-P-200A-1 | 25 | 4300/4500 | 5.5 |
| TWT-P-200A-1-AS | 25 | 5600/- | 7 |
| TWT-P-200A-1-IS | 25 | -/6000 | 7 |
| TWT-P-240A-1 | 30 | 5450/5680 | 8.7 |
| TWT-P-240A-1-AS | 30 | 8200/- | 11.8 |
| TWT-P-240A-1-IS | 30 | -/8430 | 11.8 |
| TWT-P-300A-1 | 35 | 6850/7190 | 13.6 |
| TWT-P-300A-1-AS | 35 | 8600/- | 17.3 |
| TWT-P-300A-1-IS | 35 | -/8940 | 17.3 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lu Jie
টেল: +8613918561110
ফ্যাক্স: 86-21-56511136