|
| মডেল: | TWT-40A-1 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 130/140 | ওজন [কেজি]: | 0.08 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 0.65 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০২/০.০২ |
| নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন [মিমি]: | 0.01 | ক্লাস আইপিতে সুরক্ষা: | 40 |
| মডেল: | TWT-40A-1-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 170/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 40 | ওজন [কেজি]: | 0.1 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০২/০.০৩ | মডেল: | TWT-40A-1-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/190 | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 50 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৩/০.০২ | মডেল: | TWT-50A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 4 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 160/180 |
| ওজন [কেজি]: | 0.15 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 0.8 |
| মডেল: | TWT-50A-1-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 205/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 45 | ওজন [কেজি]: | 0.21 |
| মডেল: | TWT-50A-1-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/225 |
| মডেল: | TWT-50A-2 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 2 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 330/370 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 1.65 |
| মডেল: | TWT-50A-2-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 425/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 95 | মডেল: | TWT-50A-2-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/465 | মডেল: | TWT-64A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 6 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 270/300 |
| ওজন [কেজি]: | 0.27 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 1.35 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৩/০.০৩ | মডেল: | TWT-64A-1-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 360/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 90 |
| ওজন [কেজি]: | 0.37 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০২/০.০৪ |
| মডেল: | TWT-64A-1-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/390 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৪/০.০২ | মডেল: | TWT-64A-2 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 3 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 560/620 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 2.8 | মডেল: | TWT-64A-2-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 750/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 190 |
| মডেল: | TWT-64A-2-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/810 |
| মডেল: | TWT-80A-1 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 8 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 360/430 | ওজন [কেজি]: | 0.5 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 1.8 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.04/0.04 |
| মডেল: | TWT-80A-1-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 515/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 155 | ওজন [কেজি]: | 0.6 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.03/0.05 | মডেল: | TWT-80A-1-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/585 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৫/০.০৩ |
| মডেল: | TWT-80A-2 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 745/890 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 3.72 | মডেল: | TWT-80A-2-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1065/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 320 |
| মডেল: | TWT-80A-2-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/1210 |
| মডেল: | TWT-100A-1 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 10 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 690/750 | ওজন [কেজি]: | 0.81 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | ৩.৪৫ | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৭/০.০৭ |
| মডেল: | TWT-100A-1-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 930/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 240 | ওজন [কেজি]: | 1 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.05/0.09 | মডেল: | TWT-100A-1-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/990 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৯/০.০৫ |
| মডেল: | TWT-100A-2 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 5 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1430/1550 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 7.15 |
| মডেল: | TWT-100A-2-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1930/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 500 | মডেল: | TWT-100A-2-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/2050 | মডেল: | TWT-110A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 20 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1050/1150 |
| ওজন [কেজি]: | 2 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 5.25 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.১৫/০.১৫ | মডেল: | TWT-125A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 13 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1250/1400 |
| ওজন [কেজি]: | 1.24 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | ৬.২৫ |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.10/0.10 | মডেল: | TWT-125A-1-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1640/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 390 |
| ওজন [কেজি]: | 1.85 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৮/০.১২ |
| মডেল: | TWT-125A-1-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/1790 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.১২/০.০৮ | মডেল: | TWT-125A-2 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 2590/2900 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 12.95 |
| মডেল: | TWT-125A-2-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 3390/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 800 | মডেল: | TWT-125A-2-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/3700 | মডেল: | TWT-160A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 16 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 1710/1820 |
| ওজন [কেজি]: | 2.6 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | ৮.৫৫ |
| মডেল: | TWT-160A-1-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 2280/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 570 | ওজন [কেজি]: | 3.6 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.১২/০.২৫ | মডেল: | TWT-160A-1-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/2390 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.25/0.12 |
| মডেল: | TWT-160A-2 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 3550/3780 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 17.75 | মডেল: | TWT-160A-2-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 4770/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 1220 |
| মডেল: | TWT-160A-2-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/5000 |
| মডেল: | TWT-200A-1 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 25 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 2810/2980 | ওজন [কেজি]: | 5 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 14 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৩৫/০.৩৫ |
| নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন [মিমি]: | 0.02 | মডেল: | TWT-200A-1-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 3720/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 910 |
| ওজন [কেজি]: | 7.5 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৩০/০.৬০ |
| মডেল: | TWT-200A-1-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/3890 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৬০/০.৩০ | মডেল: | TWT-220A-1 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 3700/4000 | ওজন [কেজি]: | 3.9 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 18.5 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.16/0.16 |
| মডেল: | TWT-240A-1 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 30 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 4500/4750 | ওজন [কেজি]: | 7.7 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 22.5 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৪৫/০.৪৫ |
| নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন [মিমি]: | 0.04 | মডেল: | TWT-240A-1-AS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 5600/- | মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 1100 |
| ওজন [কেজি]: | 11.8 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৩৫/০.৬৫ |
| মডেল: | TWT-240A-1-IS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/5850 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৬৫/০.৩৫ | মডেল: | TWT-300A-1 |
| চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 35 | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 6040/6330 |
| ওজন [কেজি]: | 13.5 | প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 30.2 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৫০/০.৫০ | নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন [মিমি]: | 0.05 |
| মডেল: | TWT-300A-1-AS | সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 7440/- |
| মিন. বসন্ত শক্তি [N]: | 1400 | ওজন [কেজি]: | 17.2 |
| সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৪০/০.৭০ | মডেল: | TWT-300A-1-IS |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | -/7730 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.৭০/০.৪০ |
T-slot guidance, compact and reliable. Economical gripper with higher cost performance.
Suitable for various automation applications, including robotics, assembly lines, and material handling.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TWT-40A-1 | 2.5 | 130/140 | 0.08 |
| TWT-40A-1-AS | 2.5 | 170/- | 0.1 |
| TWT-40A-1-IS | 2.5 | -/190 | 0.1 |
| TWT-50A-1 | 4 | 160/180 | 0.15 |
| TWT-50A-1-AS | 4 | 205/- | 0.21 |
| TWT-50A-1-IS | 4 | -/225 | 0.21 |
| TWT-50A-2 | 2 | 330/370 | 0.15 |
| TWT-50A-2-AS | 2 | 425/- | 0.21 |
| TWT-50A-2-IS | 2 | -/465 | 0.21 |
| TWT-64A-1 | 6 | 270/300 | 0.27 |
| TWT-64A-1-AS | 6 | 360/- | 0.37 |
| TWT-64A-1-IS | 6 | -/390 | 0.37 |
| TWT-64A-2 | 3 | 560/620 | 0.27 |
| TWT-64A-2-AS | 3 | 750/- | 0.37 |
| TWT-64A-2-IS | 3 | -/810 | 0.37 |
| TWT-80A-1 | 8 | 360/430 | 0.5 |
| TWT-80A-1-AS | 8 | 515/- | 0.6 |
| TWT-80A-1-IS | 8 | -/585 | 0.6 |
| TWT-80A-2 | 4 | 745/890 | 0.5 |
| TWT-80A-2-AS | 4 | 1065/- | 0.6 |
| TWT-80A-2-IS | 4 | -/1210 | 0.6 |
| TWT-100A-1 | 10 | 690/750 | 0.81 |
| TWT-100A-1-AS | 10 | 930/- | 1 |
| TWT-100A-1-IS | 10 | -/990 | 1 |
| TWT-100A-2 | 5 | 1430/1550 | 0.81 |
| TWT-100A-2-AS | 5 | 1930/- | 1 |
| TWT-100A-2-IS | 5 | -/2050 | 1 |
| TWT-110A-1 | 20 | 1050/1150 | 2 |
| TWT-125A-1 | 13 | 1250/1400 | 1.24 |
| TWT-125A-1-AS | 13 | 1640/- | 1.85 |
| TWT-125A-1-IS | 13 | -/1790 | 1.85 |
| TWT-125A-2 | 6 | 2590/2900 | 1.24 |
| TWT-125A-2-AS | 6 | 3390/- | 1.85 |
| TWT-125A-2-IS | 6 | -/3700 | 1.85 |
| TWT-160A-1 | 16 | 1710/1820 | 2.6 |
| TWT-160A-1-AS | 16 | 2280/- | 3.6 |
| TWT-160A-1-IS | 16 | -/2390 | 3.6 |
| TWT-160A-2 | 8 | 3550/3780 | 2.6 |
| TWT-160A-2-AS | 8 | 4770/- | 3.6 |
| TWT-160A-2-IS | 8 | -/5000 | 3.6 |
| TWT-200A-1 | 25 | 2810/2980 | 5 |
| TWT-200A-1-AS | 25 | 3720/- | 7.5 |
| TWT-200A-1-IS | 25 | -/3890 | 7.5 |
| TWT-220A-1 | 16 | 3700/4000 | 3.9 |
| TWT-240A-1 | 30 | 4500/4750 | 7.7 |
| TWT-240A-1-AS | 30 | 5600/- | 11.8 |
| TWT-240A-1-IS | 30 | -/5850 | 11.8 |
| TWT-300A-1 | 35 | 6040/6330 | 13.5 |
| TWT-300A-1-AS | 35 | 7440/- | 17.2 |
| TWT-300A-1-IS | 35 | -/7730 | 17.2 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lu Jie
টেল: +8613918561110
ফ্যাক্স: 86-21-56511136