|
| মডেল: | টিএসসি -25 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 2.5 |
|---|---|---|---|
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 16/16 | ওজন [কেজি]: | 0.05 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 0.08 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৩/০.০৩ |
| নির্ভুলতার পুনরাবৃত্তি করুন [মিমি]: | 0.02 | সুরক্ষা ক্লাস আইপি: | 30 |
| মডেল: | টিএসসি-40 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 4 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 50/50 | ওজন [কেজি]: | 0.14 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 0.25 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৫/০.০৫ |
| মডেল: | টিএসসি-75 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 7.5 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 110/110 | ওজন [কেজি]: | 0.20 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 0.55 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৬/০.০৬ |
| মডেল: | টিএসসি-100 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 10 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | ১৭০/১৭০ | ওজন [কেজি]: | 0.33 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 0.85 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.০৯/০.০৯ |
| মডেল: | টিএসসি-120 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 12,000 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 240/240 | ওজন [কেজি]: | 0.53 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 1.2 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | 0.10/0.10 |
| মডেল: | টিএসসি-150 | চোয়াল প্রতি স্ট্রোক [মিমি]: | 15 |
| সমাপ্তি/ খোলার শক্তি [n]: | 370/370 | ওজন [কেজি]: | 0.92 |
| প্রস্তাবিত ওয়ার্কপিস ওজন [কেজি]: | 1.85 | সমাপ্তি/ খোলার সময় [গুলি]: | ০.১১/০.১১ |
This 2-jaw pneumatic gripper is designed for efficient and reliable part handling in various automation applications. Its lightweight yet robust construction ensures high performance and longevity.
Target Industries: Automation, Robotics, Manufacturing, Assembly Lines.
Typical Applications: Small part handling, pick and place operations.
| Model | Stroke per jaw [mm] | Closing/ opening force[N] | Weight [kg] |
|---|---|---|---|
| TSC-25 | 2.5 | 16/16 | 0.05 |
| TSC-40 | 4 | 50/50 | 0.14 |
| TSC-75 | 7.5 | 110/110 | 0.20 |
| TSC-100 | 10 | 170/170 | 0.33 |
| TSC-120 | 12 | 240/240 | 0.53 |
| TSC-150 | 15 | 370/370 | 0.92 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Lu Jie
টেল: +8613918561110
ফ্যাক্স: 86-21-56511136